PERSONAL

PDI

Perfil y breve Curriculum Vitae (vía Planes de Estudio)

Relación de PDI plan (09AW) curso (201819):
Apellidos, Nombre Horas
Teoría
Horas
Práctica
Horas
Taller
ACQUILA NATALE, EMILIANO 6 2 0
ALAMO RAMIRO, JOSE MARIA DEL 0 0 4
ALVAREZ-CAMPANA FDEZ.-CORREDOR, MANUEL 2 0 0
ANGUERA DE SOJO HERNANDEZ, AUREA MARIA 6 0 4
BARRA ARIAS, ENRIQUE 22 4 0
BERNARDOS GALINDO, MARIA DEL SOCORRO 41 11 3
BERROCAL COLMENAREJO, JULIO JOSE 2 0 0
CARRILLO SANCHEZ, CARLOS 0 0 36
CASTILLEJO PARRILLA, PEDRO 6 2 10
DAVILA MURO, JORGE 30 13 0
DIEGO MARTINEZ, RUBEN DE 3.9 0 3.9
FERNANDEZ ALLER, MARIA CELIA 4 0 4
FRUTOS VELASCO, JUAN ALBERTO DE 15 0 15
GARCIA LOPEZ DE LACALLE, JESUS 18 0 18
GARCIA PARDO, EDUARDO 0 0 36
GONZALEZ SANCHEZ, FRANCISCO 18 4 0
HUECAS FERNANDEZ-TORIBIO, GABRIEL 2 0 2
JARA VERA, VICENTE 4 0 2
JIMENEZ GAÑAN, MIGUEL 14 0 8
LAZARO ANGUIS, FRANCISCO FAUSTINO 30 0 0
LENTISCO SANCHEZ, CARLOS MARIANO 3 0 12
LOPEZ SANTIDRIAN, M. LOURDES 6 2 10
MARTIN RUEDA, JAVIER 0 0 54
PAU DE LA CRUZ, IVAN 0 0 54
POZO CORONADO, LUIS MIGUEL 18 0 18
SALVACHUA RODRIGUEZ, JOAQUIN LUCIANO 2 0 2
SANCHEZ AVILA, MARIA DEL CARMEN 4 0 0
SANCHEZ LOPEZ, JESUS 48 18 0
VAZQUEZ GALLO, ENRIQUE 3 0 0
VILLAGRA GONZALEZ, VICTOR ABRAHAM 19 6 10
YELMO GARCIA, JUAN CARLOS 8 0 0
UPM responde UPM responde PREGUNTA
icono Mapa Web MAPA WEB