PERSONAL

PDI

Perfil y breve Curriculum Vitae (vía Planes de Estudio)

Relación de PDI plan (20BI) curso (201920):
Apellidos, Nombre Horas
Teoría
Horas
Práctica
Horas
Taller
AGUADO CORTIJO, PEDRO LUIS 16 0 36.5
ALENDA JIMENEZ, RAFAEL 40 0 0
ALMOROX ALONSO, JAVIER 36 12 0
ALVIR MORENCOS, MARIA REMEDIOS 30 4 1
ARROYO SANZ, JUAN MANUEL 18 4 2
AYLLON TALAVERA, MARIA ANGELES 20 0 10
BARDAJI DE AZCARATE, ISABEL 22.5 15 15
BAÑUELOS BERNABE, MARIA ANTONIA 24 0 12
BENAVENTE BARZANA, MARIA ELENA 50 0 10
BENITO HERNANDEZ, SONIA 32.5 21.25 21.25
BENITO ZAFRILLA, ROSA MARIA 35 35 0
BLANCO FONSECA, MARIA 39 25.5 25.5
BLANCO GUTIERREZ, IRENE 35.5 23.5 23.5
BRIZ DE FELIPE, TERESA 26 17 17
BUDIA MARIGIL, MARIA FLOR 16 6 10
CARABAÑO LUENGO, ROSA MARIA 42 2 4
CARRO TRAVIESO, MARIA DOLORES 24 2 6
CASAS FLORES, RAQUEL 30.5 0 0
CASTELLANOS MONCHO, MARIA TERESA 37 27 8
CENTENO MUÑOZ, ANA 30.5 0 0
DOMINGUEZ DE JUAN, MARIA TERESA 30 0 8
ESTAL PADILLO, PEDRO DEL 12 4 10
ESTAVILLO DORADO, JULIO ANTONIO 13 8.5 8.5
FORMOSO-RAFFERTY CASTILLA, NORA 16 5 0
GARCIA ALONSO, JAVIER 14 2 4
GARCIA REBOLLAR, MARIA DEL PILAR 32 24 6
GARCIA REBOLLAR, PALOMA 30 0 6
GARRIDO COLMENERO, ALBERTO 6 4 4
GIMENEZ CAMINERO, MARIA ESTELA 60 0 24
GOMEZ MIGUEL, VICENTE DANIEL 18 0 0
GONZALEZ BENITO, M. ELENA 52 0 0
GONZALEZ RECIO, OSCAR 23 3.3 0
GUARDIA VAZQUEZ, GUILLERMO 30 0 10
HERNANDEZ DIAZ-AMBRONA, CARLOS GREGORIO 7 4 4
HERNANDEZ SANCHEZ, NATALIA 9 6 6
HERRERO TEJEDOR, TOMAS RAMON 15 0 10
IBAÑEZ RUIZ, MIGUEL ANGEL 51.5 34.25 34.25
IGLESIAS MARTINEZ, EVA 32.5 21.25 21.25
LAZARO GARCIA, ROSA PILAR 5 5 35
LIZASO OÑATE, JON IÑAQUI 28 6 2
MARTIN CLEMENTE, JUAN PEDRO 0 0 9
MASAGUER RODRIGUEZ, ALBERTO 34 8 8
MENOYO LUQUE, DAVID 36 4 2
MILLAN GOMEZ, JOAQUIN 19 13 13
MINGOT MARCILLA, JUAN 30 0 8
MINGUEZ TUDELA, MARIA INES 16 6 2
MIRA PEREZ, SARA 0 0 20
MONTE DIAZ DE GUEREÑU, JUAN PABLO DEL 26 0 43
MORATIEL YUGUEROS, RUBEN 0 4 0
NICODEMUS MARTIN, NURIA 31 10 1
PARDO GARCIA, M. ELENA 48 0 18
PEREZ LOPEZ, DAVID 24 0 0
PEREZ MARTIN, ENRIQUE 5 0 15
PEREZ RUIZ, CESAR FELIX 21 0 5
PITA VILLAMIL, JOSE MANUEL 0 0 20
QUEMADA SAENZ-BADILLOS, MIGUEL 38 4 4
REY NAVARRO, LUIS 24 0 12
ROJAS SEGURA, CARLOS 0 0 24
RUIZ GARCIA, LUIS 9 6 6
SACRISTAN BENAYAS, SOLEDAD 20 0 10
SAU SAU, FEDERICO 20 0 5
SOLER ROVIRA, JOSE 20 2 2
TARQUIS ALFONSO, ANA MARIA 30 30 24
TORO IBAÑEZ, MIGUEL ANGEL 27 3 0
TORRE LLORENTE, DANIEL DE LA 30 0 6
VALLEJO GARCIA, ANTONIO 30 0 0
VICENTE CARBAJOSA, JESUS 90 0 6
VILLAMIDE DIAZ, MARIA JESUS 39 8 0
VILLARROEL ROBINSON, MORRIS RICARDO 57 16 0
UPM responde UPM responde PREGUNTA
icono Mapa Web MAPA WEB