PERSONAL

PDI

Perfil y breve Curriculum Vitae (vía Planes de Estudio)

Relación de PDI plan (20IG) curso (201920):
Apellidos, Nombre Horas
Teoría
Horas
Práctica
Horas
Taller
ADAN DEL RIO, ANGELES 10 0 4
ALMENDROS GARCIA, PATRICIA 24 0 10
ALMOROX ALONSO, JAVIER 2 0 10
ALONSO GOMEZ, ANGEL JOSE 0 0 8
ALONSO SANZ, RAMON 26 17 17
ALVIR MORENCOS, MARIA REMEDIOS 41 7 2
ANTONIO GARCIA, ROBERTO 18 18 0
ARRANZ SAIZ, FRANCISCO JAVIER 0 0 2
ARROYO SANZ, JUAN MANUEL 27 8 0
ASENJO VILLAR, JUAN CARLOS 58 0 18
AÑON NOVILLO, ANA 8 0 5
BAEZA TRUJILLO, PILAR 24 0 0
BARREIRO ELORZA, PILAR 8 6 6
BENAVENTE LEON, ROSA MARIA 35 24 0
BENITO CAPA, MARTA 28 23 15
CALLEJO GONZALEZ, MARIA JESUS 6 11 0
CALLEJO RAMOS, ANTONIO 12 12 0
CANIEGO MONREAL, FRANCISCO JAVIER 0 0 6
CARABAÑO LUENGO, ROSA MARIA 0 9 7
CARRIO GONZALEZ, ELENA 0 0 24
CARRO TRAVIESO, MARIA DOLORES 16 6.5 1.5
CASAS FLORES, RAQUEL 25 16 0
CENTENO MUÑOZ, ANA 16 0 0
CERRO CARRASCOSA, JESUS DEL 15 0 0
CONDE GARCIA, JOSE RAMON 9 9 6
CONEJO MARTIN, MIGUEL ANGEL 0 0 15
DIAZ GARCIA, JOSE RAMON 25 20 0
DIEZMA IGLESIAS, BELEN 18 8 0
ESTAVILLO DORADO, JULIO ANTONIO 26 17 17
ESTEVE BENGOECHEA, PALOMA 19 13 13
FERNANDEZ ALVAREZ, PILAR 0 0 62
FUENTES PARDO, JOSE MARIA 24 16 16
GALEANO PRIETO, JAVIER RICARDO 16 14 12
GARCIA ALONSO, JAVIER 21 4 0
GARCIA FERNANDEZ, JOSE LUIS 9 2 4
GARCIA GARCIA, MARIA NIEVES 25 17 6
GARCIA REBOLLAR, PALOMA 12 12 0
GARCIA RODRIGUEZ, RAFAEL 12 0 4
GASCO GUERRERO, GABRIEL 15 0 30
GIL SIERRA, JACINTO 16 10 10
GILARRANZ CASADO, CARLOS ANDRES 48 32 32
GOMEZ DEL CAMPO G. VALCARCEL, MARIA VICTORIA 54 18 0
GOMEZ MOLINA, ALFONSO 3 0 15
GONZALEZ CHAMORRO, M. CARMEN 12 0 11
GONZALEZ GARCIA DE ANGELA, JOSE LUIS 19 12 0
GONZALEZ TORRES, FRANCISCO 53 20 10
GUARDIA VAZQUEZ, GUILLERMO 28 0 8
HERNANDEZ DIAZ, EDUARDO 0 0 0
HERNANDEZ SANCHEZ, NATALIA 0 6 10
IGLESIAS GONZALEZ, CONCEPCION 20 2 6
JIMENEZ DE GARNICA, FERNANDO 0 0 8
JUANA SIRGADO, LUIS 40 24 20
LLEO GARCIA, LOURDES 17 15 3
LOPEZ DOMINGUEZ, JORGE FCO. 40 26 54
LOSADA ARIAS, MANUEL MAXIMINO 9 0 5
LUNA SANCHEZ, LUIS 24 16 16
MARIN FERRER, MARIA DEL CARMEN 2 0 35
MARTIN ROMERO, JUAN LUIS 0 0 0
MASSANA GUITART, JORDI 30 30 10
MIEDES VICENTE, EVA 6 0 6
MINGUEZ TUDELA, MARIA INES 18 8 2
MONTE DIAZ DE GUEREÑU, JUAN PABLO DEL 10 0 5
MORATIEL YUGUEROS, RUBEN 33 0 0
MOREDA CANTERO, GUILLERMO PEDRO 12 6 9
MORENO VAZQUEZ, SANTIAGO 10 0 0
MOYA GONZALEZ, ADOLFO 8 4 4
MOYA HUELAMO, MANUEL 21 10 7
MUÑOZ GARCIA, MIGUEL ANGEL 21 16 13
NICODEMUS MARTIN, NURIA 34 10.5 1.5
NOVILLO CARMONA, JESUS 34 0 8
PALMERO LLAMAS, DANIEL 26 8 11
PARDO GARCIA, M. ELENA 24 0 24
PASCUAL BAÑULS, LAURA 30 0 16
PASTOR RUIZ, JUAN MANUEL 16 14 12
PERALES, MARIANO MANUEL 24 0 6
PERDIGONES BORDERIAS, ALICIA 32 28 28
PEREZ LOPEZ, DAVID 31 0 18
PEREZ RUIZ, CESAR FELIX 30 0 0
PINDADO TAPIA, EMILIO 19 13 13
PITA VILLAMIL, JOSE MANUEL 0 0 30
RECIO AGUADO, BEATRIZ 39 25 8
RODRIGUEZ GRANADOS, JOSE DANIEL 0 0 11
RODRIGUEZ SINOBAS, LEONOR 24 16 16
RUIZ MAZARRON, FERNANDO 4 0 14
RUIZ-TAPIADOR APARICIO, ILDEFONSO 17 15 3
SAA REQUEJO, ANTONIO 15 0 30
SACRISTAN BENAYAS, SOLEDAD 9 0 1
SANCHEZ MARTIN, LAURA 20 0 10
SANCHEZ-GIRON RENEDO, VICTOR MANUEL 44 16 10
SANZ COBEÑA, ALBERTO 0 3 5
SAU SAU, FEDERICO 26 0 0
TORRES LAMAS, M ELENA 30 0 150
USANO MARTINEZ, MARIA CRUZ 15 19 7
VALERO UBIERNA, CONSTANTINO 20 10 0
VARELA MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN 8 0 8
VAZQUEZ MINGUELA, JESUS ANGEL 9 6 6
VAZQUEZ MUÑIZ, JOSE FRANCISCO 10 0 0
VELILLA LUCINI, CRISTINA 0 0 18
VILLAMIDE DIAZ, MARIA JESUS 15 12 0
ZAVALA MORENCOS, IGNACIO DE 9 0 13
UPM responde UPM responde PREGUNTA
icono Mapa Web MAPA WEB