PERSONAL

PDI

Perfil y breve Curriculum Vitae (vía Planes de Estudio)

Relación de PDI plan (10ID) curso (202021):
Apellidos, Nombre Horas
Teoría
Horas
Práctica
Horas
Taller
ALONSO CALVO, RAUL .25 .25 0
ALVAREZ ALONSO, MARINA A. 0 0 4
AZPIAZU CUENCA, JAVIER SALVADOR 180 0 0
AZQUETA ALZUAZ, AINHOA 6 0 0
BARREIRO SORRIVAS, JOSE MARIA 8.33 0 0
BERNARDOS GALINDO, MARIA DEL SOCORRO 17.5 0 0
BOBKINA LUKASCUKA, JELENA 0 30 0
BRITO MENDEZ, JUAN PEDRO 0 0 18
CALVO-MANZANO VILLALON, JOSE ANTONIO 8.4 7 0
CAPITAN GOMEZ, JOSE ANGEL 30 0 34
CARACA-VALENTE HERNANDEZ, JUAN PEDRO 1.5 4 0
CARRO LIÑARES, MANUEL 0 0 2
CEBRIAN MARQUEZ, GABRIEL 0 1 17
CHAVARRI CARO, FCO. DE BORJA 50.4 0 21.6
CRESPO ZARAGOZA, JUAN CARLOS 5 1 16
DAVILA MURO, JORGE 17.5 0 0
DIAZ HONRUBIA, ANTONIO JESUS 15.75 15.75 0
DIESTE TUBIO, OSCAR 3.3 3.3 0
DOPAZO GONZALEZ, ESTHER 18 0 36
EIBE GARCIA, SANTIAGO 15 5 8
FERRANDEZ VEGA, DANIEL 120 0 0
FERRER LORENZO, JUAN RAMON 38 26 26
FREDLUND, LARS-AKE 9.7 2.5 4.7
FUERTES CASTRO, JOSE LUIS 1.5 4 0
GALVE FRANCES, JAVIER 32 0 0
GARCIA CLEMENTE, MARIA ISABEL 14 24 15
GARCIA DOPICO, ANTONIO 13 0 0
GARCIA MARTIN, JULIO MANUEL 18.3 0 1.7
GISMERO MINGUEZ, JOSE ANTONIO 28.8 0 43.2
GOMEZ PEREZ, ASUNCION DE MARIA 2 0 0
GOMEZ TOLEDANO, MARIA PALOMA 0 0 0
GOMEZ VILDA, PEDRO 7.7 12 6
GONZALO MARTIN, CONSUELO 40 20 12
GUTIERREZ SANCHIS, RAUL 180 0 0
HABIBI LASHKARI, ZIBA 150 0 0
HERMIDA DE LA RICA, MARIANO 9.3 12 5.5
HERRERO MARTIN, MARIA PILAR 3 40.5 0
IBAÑEZ PUERTA, FCO.JAVIER 19 13 13
ISABEL MARQUEZ, MIGUEL 0 0 14
LATORRE DE LA FUENTE, ANTONIO 7 6 17
LEMUS AGUILAR, ISAAC 30 0 0
LI, TONGHONG 0 0 6.7
LITAGO LAVILLA, JESUS JAVIER 19 13 13
LOPEZ GOMEZ, GENOVEVA 5 2 0
MANRIQUE GAMO, DANIEL 8 0 0
MARIÑO CARBALLO, JULIO 11 0 0
MARTINEZ ORGA, VICENTE 12 0 0
MEDINILLA MARTINEZ, NELSON 10 10 0
MONTIEL PONSODA, ELENA 0 30 0
MORENO SANCHEZ-CAPUCHINO, ANA MARIA 6 5 0
MUÑOZ HERNANDEZ, SUSANA 16 0 0
NIETO LLUIS, VICTOR 7 12 .5
NIETO RODRIGUEZ, MANUEL MARIA 0 49 11
PARAISO MEDINA, SERGIO 2.5 0 2
PATIÑO MARTINEZ, MARTA 6.5 0 0
PEREZ AMBITE, ANTONIO 8 6 10
PEREZ COSTOYA, FERNANDO 25 9.5 13.5
PEREZ HERNANDEZ, MARIA DE LOS SANTOS 20 9 1
PEREZ PEREZ, AURORA 1.5 4 0
POVEDA VILLALON, MARIA 7 0 0
QUEVEDO CANO, PILAR 210 0 0
RIOS AGUILAR, SERGIO JOSE 120 0 0
ROBLES FORCADA, VICTOR 0 1 1
RODRIGUEZ DE LA FUENTE, SANTIAGO 6 33 8
RODRIGUEZ GALIANO, MARIA ISABEL 30 34 8
RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA PILAR 5.4 5.05 0
RODRIGUEZ MTNEZ.DE BARTOLOME, ANGEL 0 2 0
RODRIGUEZ-PATON ARADAS, ALFONSO VICENTE 4 0 0
ROJO CARULLI, JUAN ANGEL 0 0 0
ROMAN DIEZ, GUILLERMO 19.8 0 1.5
ROSALES GARCIA, FCO JAVIER 13 6 7
RUIZ MAYOR, JORGE ANTONIO 3 1 16
SAN FELIU GILABERT, TOMAS 22 21 0
SANCHEZ HERNANDEZ, JONATAN 0 0 0
SANCHEZ PALOMARES, JOSE RAMON .9 .9 0
SANCHEZ TORRUBIA, MARIA GLORIA 0 0 0
SANCHO DE PEDRAZA, JOSE EMILIO 50.4 0 21.6
SERRANO FERNANDEZ, EMILIO 17.5 17.5 0
SETIEN VILLARAN, JULIO 4 2 4
SILVA VAZQUEZ, ANDRES 10 10 0
SORIANO MARTINEZ, BARBARA 57 39 39
SUAREZ DE FIGUEROA BAONZA, M. CARMEN 20 7 0
TOHARIA RABASCO, PABLO 19 10.5 21.5
TONI DELGADO, ADRIANA 16 0 0
TORRES BLANC, M.DEL CARMEN 0 0 0
TOVAR CARO, EDMUNDO 9 8.25 0
VIGUERAS GONZALEZ, GUILLERMO ANTONIO 22 1 0
YAGUEZ GARCIA, FCO. JAVIER 14 4.5 0
ZAMORANO FLORES, JUAN RAFAEL 20 34 0
UPM responde UPM responde PREGUNTA
icono Mapa Web MAPA WEB