PERSONAL

PDI

Perfil y breve Curriculum Vitae (vía Planes de Estudio)

Relación de PDI plan (02AN) curso (202122):
Apellidos, Nombre Horas
Teoría
Horas
Práctica
Horas
Taller
AGUADO CORTIJO, PEDRO LUIS 10 0 12
ALONSO PERALTA, FRANCISCO 10 0 0
AMEZCUA PAJARES, VICTOR JUAN 0 0 32
AYUGA TELLEZ, FRANCISCO 14 0 2
BUDIA MARIGIL, MARIA FLOR 4 0 0
CALDERON GUERRERO, CARLOS 24 0 0
CALLEJO DELGADO, M.JESUS 6 0 8
CARRIO GONZALEZ, ELENA 18 0 0
CASAS FLORES, RAQUEL 68 16 10
CENTENO MUÑOZ, ANA 106 20 0
GALVEZ PATON, LAURA 4 0 2
GARCIA FERNANDEZ, JOSE LUIS 9 9 6
GARCIA GARCIA, ANA ISABEL 21 0 16
GOMEZ VILLARINO, MARIA TERESA 22 0 0
HERNANDEZ LAMAS, PATRICIA 2 0 0
LOPEZ LEIVA, CESAR 2 0 0
MARTINEZ DIAZ, ANGEL 0 0 2
MOREDA CANTERO, GUILLERMO PEDRO 20 2 0
NOLASCO BETHENCOURT, JOSE BASILIO 70 0 0
PALMERO LLAMAS, DANIEL 4 0 2
PERDIGONES BORDERIAS, ALICIA 15 0 0
PEREZ LOPEZ, DAVID 39 17 0
PORRAS PRIETO, CARLOS JAVIER 0 0 0
RICOTE LAZARO, LUIS 30 0 0
RUIZ MAZARRON, FERNANDO 0 3 6
SAN ANTONIO GOMEZ, JOSE CARLOS DE 0 0 4
SANCHEZ CRESPO, FRANCISCO DE ASIS 4 2 2
SANZ HERNANDO, ALBERTO 46 0 75
SOBRON MARTINEZ, LUIS DE 0 0 28
SOTELO CALVILLO, GONZALO 0 0 32
TORIBIO MARIN, CARMEN 60 0 0
TORRE LLORENTE, DANIEL DE LA 42 0 6
VARELA MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN 10 4 82
UPM responde UPM responde PREGUNTA
icono Mapa Web MAPA WEB