PERSONAL

PDI

Perfil y breve Curriculum Vitae (vía Planes de Estudio)

Relación de PDI plan (02IA) curso (202122):
Apellidos, Nombre Horas
Teoría
Horas
Práctica
Horas
Taller
ADAN DEL RIO, ANGELES 11 3 3
AGUADO CORTIJO, PEDRO LUIS 16 8 0
ALMENDROS GARCIA, PATRICIA 59 0 8
ALMOROX ALONSO, JAVIER 45 0 0
ALONSO SANZ, RAMON 38 26 26
ARCE MARTINEZ, AUGUSTO 46 0 24
AYLLON TALAVERA, MARIA ANGELES 10 2 2
BENAVENTE LEON, ROSA MARIA 6 6 0
BLANCO GUTIERREZ, IRENE 13 8.5 8.5
BRIZ DE FELIPE, TERESA 2 0 0
BUREN, NILS STEFAN 0 0 12
CALDERON FERNANDEZ, FERNANDO 8 0 4
CALLEJO RAMOS, ANTONIO 4 1 0
CARRO TRAVIESO, MARIA DOLORES 15 10 4
CASAS FLORES, RAQUEL 9 0 0
CASTELLANOS MONCHO, MARIA TERESA 38 26 24
CAÑAS GUERRERO, IGNACIO 24 14 4
CENTENO MUÑOZ, ANA 3 0 0
CONDE GARCIA, JOSE RAMON 21 12 0
CURT FERNANDEZ DE LA MORA, M. DOLORES 43 4.5 15
DIEZMA IGLESIAS, BELEN 18 14 0
ECHAVARRI ERASUN, CARLOS 36 0 12
FERRER LORENZO, JUAN RAMON 13 8.5 8.5
FLOREZ GARCIA, MERCEDES 0 0 0
GARCIA FERNANDEZ, JOSE LUIS 4 2 6
GARCIA GARCIA, ANA ISABEL 24 8 16
GARCIA MARCO, SONIA 27 0 3
GARCIA NAVARRO, JUSTO 14 8 0
GARCIA RODRIGUEZ, RAFAEL 36 0 38
GASCO GUERRERO, GABRIEL 15 15 6
GOMEZ MOLINA, ALFONSO 4 0 26
GOMEZ VILLARINO, MARIA TERESA 46 0 23
GONZALEZ IGLESIAS, M.DEL CARMEN 88 0 28
GUARDIA VAZQUEZ, GUILLERMO 0 0 6
HERNANDEZ DIAZ, EDUARDO 5 4 0
HERNANDEZ DIAZ-AMBRONA, CARLOS GREGORIO 4 0 2
HONTORIA FERNANDEZ, CHIQUINQUIRA 33.5 15.5 15
IBAÑEZ RUIZ, MIGUEL ANGEL 13 8.5 8.5
IGLESIAS PICAZO, ANA LUISA 12.5 3.5 0
JUANA SIRGADO, LUIS 0 0 0
LITAGO LAVILLA, JESUS JAVIER 13 8.5 8.5
LLEO GARCIA, LOURDES 16 14 12
LOIRA CALVAR, IRIS 6 0 8
LOPEZ SANTIAGO, JESUS 24 0 16
MARIN FERRER, MARIA DEL CARMEN 8.5 0 41
MARISCAL SANCHO, IGNACIO 13 0 0
MARTIN FERNANDEZ, MARIA CARMEN 0 0 12
MEDINA VELEZ, MARIA PILAR 27 12 14
MINGUEZ TUDELA, MARIA INES 6 0 2
MOLINER ARAMENDIA, ANA MARIA 32 8 23
MONTE DIAZ DE GUEREÑU, JUAN PABLO DEL 10 6 12
MORATIEL YUGUEROS, RUBEN 2 0 0
MORATO IZQUIERDO, M. DEL CARMEN 0 0 16
MORENO VAZQUEZ, SANTIAGO 26 0 48
MOYA GONZALEZ, ADOLFO 16 11 0
MOYANO PEREZ, MARIA DEL CARMEN 0 0 10
MUÑOZ GARCIA, MIGUEL ANGEL 26 24 18
NAVASCUES LOPEZ-CORDON, EVA 42 0 4
NOVILLO CARMONA, JESUS 0 0 6
PEREIRA JEREZ, DAVID 30 0 21
PEREZ MARTIN, ENRIQUE 0 0 18
POMPOSO YANES, MARIA LOURDES 10 40 10
QUEMADA SAENZ-BADILLOS, MIGUEL 4 2 0
REVUELTA PEÑA, FABIO 40 26 6
RODRIGUEZ SINOBAS, LEONOR 0 0 0
ROJAS SEGURA, CARLOS 0 0 24
RUBIO HERRERO, LUIS MANUEL 9 0 0
RUIZ GARCIA, CONSTANTINO 4 0 0
RUIZ GARCIA, LUIS 27 3 0
RUIZ MAZARRON, FERNANDO 3 3 6
RUIZ RAMOS, MARGARITA 35 14 0
RUIZ-TAPIADOR APARICIO, ILDEFONSO 17 13 12
SAA REQUEJO, ANTONIO 15 15 6
SACRISTAN BENAYAS, SOLEDAD 10 4 12
SANCHEZ CALVO, RAUL 0 0 0
SANZ COBEÑA, ALBERTO 38 0 20
SAU SAU, FEDERICO 46 0 22
TAGUAS COEJO, FCO. JAVIER 76 52 0
TARQUIS ALFONSO, ANA MARIA 16 0 0
TORRE LLORENTE, DANIEL DE LA 61 0 18
URQUIJO REGUERA, JULIA 3 0 3
VAZQUEZ MINGUELA, JESUS ANGEL 12 0 0
VAZQUEZ TARRIO, DANIEL 36 0 36
VELILLA LUCINI, CRISTINA 65.5 0 48
VICENTE CARBAJOSA, JESUS 60 0 0
VILLAMIDE DIAZ, MARIA JESUS 16 12 6
ZAVALA MORENCOS, IGNACIO DE 8 0 5
ZUBELZU MINGUEZ, SERGIO 42 18 38
UPM responde UPM responde PREGUNTA
icono Mapa Web MAPA WEB