PERSONAL

PDI

Perfil y breve Curriculum Vitae (vía Planes de Estudio)

Relación de PDI plan (09ID) curso (202122):
Apellidos, Nombre Horas
Teoría
Horas
Práctica
Horas
Taller
ACQUILA NATALE, EMILIANO 66 0 0
ALONSO DE APELLANIZ, PATRICIA 0 0 10
ALONSO GONZALEZ, ALVARO 36 0 20
ALONSO MUÑOZ, ALEJANDRO ANTONIO 8 0 2
ARAQUE IBORRA, OSCAR 0 0 30
ARROBA GARCIA, PATRICIA 18 7 11
BARRA ARIAS, ENRIQUE 12 0 8
BERGES GARCIA, AURELIO 14 4 0
BERNARDOS BARBOLLA, ANA MARIA 0 23 9
BESADA PORTAS, JUAN ALBERTO 36 1 10
BLANCO MURILLO, JOSE LUIS 36 24 12
CAMARA LARGO, MATEO JOSE 0 0 10
CARDENAS RODRIGUEZ, ROMAN 0 0 24
CARRERA BARROSO, ALVARO 40 0 20
CASAJUS DE QUIROS, FCO. JAVIER 9 0 0
CASAR CORREDERA, JOSE RAMON 10 5 3
CASTEJON MARTIN, LUIS 8 4 0
CHAPARRO PELAEZ, JOSE JULIAN 10 0 0
D'HARO ENRIQUEZ, LUIS FERNANDO 17 5 8
FERNANDEZ DEL CAMPO, ANGEL 26 0 4
FERNANDEZ MARTINEZ, FERNANDO 21 9 6
FERREIROS LOPEZ, JAVIER 29 5 8
GARCIA IZQUIERDO, MIGUEL ANGEL 9 6 0
HUECAS FERNANDEZ-TORIBIO, GABRIEL 15 0 3
IGLESIAS FERNANDEZ, CARLOS ANGEL 4 2 0
MAICAS RAMOS, MARCO CESAR 1.6 .8 0
MAROTO GARCIA, MARIA DE LA NAVA 7.2 53.6 4
MARTIN GARCIA, LORENZO JAVIER 72 36 0
MIGUEL VELA, GONZALO C. DE 18 7 5
MOYA FERNANDEZ, JOSE MANUEL 18 8 10
MUÑOZ LOPEZ, SERGIO 0 0 20
MUÑOZ PEREZ, CARLOS MARIA 15 12 9
PARERA BERMUDEZ, JOSE 0 0 12
PASCUAL MIGUEL, FELIX JOSE 18 0 0
PAVON GOMEZ, SANTIAGO 21 0 9
PORTAL RUIZ, ALBERTO 48 24 0
RONDA PRIETO, JOSE IGNACIO 15 12 9
SALVACHUA RODRIGUEZ, JOAQUIN LUCIANO 16 2 20
SAN SEGUNDO HERNANDEZ, RUBEN 21 9 6
SANCHEZ RADA, JUAN FERNANDO 42 0 40
SOTO CAMPOS, IGNACIO 26 0 4
VAZQUEZ LOPEZ, MANUEL 8 4 0
VEGA BARBAS, MARIO 22 0 3
VILLAGRA GONZALEZ, VICTOR ABRAHAM 14 0 3
WISLOCKA BREIT, BOZENA 4 0 0
ZUFIRIA ZATARAIN, PEDRO JOSE 41.2 19.6 4
UPM responde UPM responde PREGUNTA
icono Mapa Web MAPA WEB