PERSONAL

PDI

Perfil y breve Curriculum Vitae (vía Planes de Estudio)

Relación de PDI plan (20BT) curso (202122):
Apellidos, Nombre Horas
Teoría
Horas
Práctica
Horas
Taller
ALBAREDA CONTRERAS, MARTA 24 0 36
ALLONA ALBERICH, ISABEL MARTA 60 0 0
ALVAREZ ALVAREZ, JOSE MANUEL 60 0 20
ATIENZA RIERA, JOSE MIGUEL 12 0 0
AYLLON TALAVERA, MARIA ANGELES 62 6 0
BAÑUELOS BERNABE, MARIA ANTONIA 0 0 24
BENAVENTE BARZANA, MARIA ELENA 24 0 24
BENITO CASADO, BEGOÑA 60 0 36
BLANCO GUERRA, CARLOS ALBERTO 45 15 0
BUREN, NILS STEFAN 0 0 36
CANIEGO MONREAL, FRANCISCO JAVIER 38 26 22
CARABAÑO LUENGO, ROSA MARIA 13 0 0
CARBONELL PADRINO, M. VICTORIA 36 36 12
CARO BERNAT, ELENA 44 0 48
CARRIO GONZALEZ, ELENA 0 0 12
CHAYA ROMERO, CAROLINA 19 13 0
CORRIONERO PEREZ, ANA 60 0 12
DAZA GARCIA, RAFAEL 8 0 0
DIAZ HONRUBIA, ANTONIO JESUS 1 2 0
DIAZ PERALES, ARACELI 120 0 24
DIAZ RODRIGUEZ, M. ISABEL 60 0 48
ECHAVARRI ERASUN, CARLOS 48 0 36
ESTEVE BENGOECHEA, PALOMA 38 26 26
FERNANDEZ BAIZAN, MARIA COVADONGA 7 2 0
FERNANDEZ PACIOS, LUIS 83 0 37
FIDALGO BLANCO, ANGEL 44 0 4
GARCIA GARCIA, MARIA NIEVES 38 26 16
GARCIA MARCO, SONIA 60 0 16
GARCIA REBOLLAR, MARIA DEL PILAR 16 0 0
GARCIA-ARENAL RODRIGUEZ, FERNANDO 50 0 10
GARCIA-GUTIERREZ BAEZ, CARLOS 6 0 18
GARRIDO ARANDIA, MARIA 45 0 51
GIMENEZ CAMINERO, MARIA ESTELA 16 0 0
GINER LAMIA, JOAQUIN 44 0 16
GIRALDO CARBAJO, PATRICIA 116 0 0
GONZALEZ BENITO, M. ELENA 28 0 36
GONZALEZ GARCIA, MARIA PAZ 0 0 84
GONZALEZ GUERRERO, MANUEL 120 0 36
GONZALEZ RECIO, OSCAR 14 0 0
GONZALEZ RODRIGUEZ, DEMETRIO 60 0 16
GONZALEZ-MELENDI DE LEON, PABLO 140 4 8
GUARDIA VAZQUEZ, GUILLERMO 0 0 44
HARO HIDALGO, ROSARIO 78 0 0
HIDALGO LOPEZ, ARTURO 60 0 98
IBAÑEZ PUERTA, FCO.JAVIER 76 52 65
IBAÑEZ RUIZ, MIGUEL ANGEL 26 17 17
LISSARRAGUE GARCIA-GUTIERREZ, JOSE RAMON 4 0 0
LIZASO OÑATE, JON IÑAQUI 11 4 0
LOPEZ DIAZ, CARMEN 48 0 0
LOPEZ RODRIGUEZ, ROSA ANA 15 0 14
LOPEZ SOLANILLA, EMILIA ANTONIA 120 0 24
LOPEZ TORREJON, GEMA 100 0 52
LOPEZ-COZAR NAVARRO, MARIA CRISTINA 38 26 26
MARI BUYE, NURIA 18 4 8
MARTIN CLEMENTE, JUAN PEDRO 52 0 93
MARTIN FERNANDEZ, MARIA CARMEN 24 0 60
MARTIN MARTIN, MIGUEL ANGEL 43 26 0
MARTINEZ GARCIA, MARINA 2 0 104
MARTINEZ MUÑOZ, MANUEL 37 0 87
MARTINEZ RAMIREZ, ELVIRA RAIMUNDA 36 36 12
MARTINEZ SAEZ, ANTONIO 20 50 10
MEDINA VELEZ, MARIA PILAR 6 6 4
MENASALVAS RUIZ, ERNESTINA 13 4 0
MENDEZ FUENTES, VALERIANO 6 0 30
MENGUAL GALAN, LUIS 3 6 0
MENOYO LUQUE, DAVID 16 4 0
MERCHAN PEREZ, ANGEL 25 35 0
MIEDES VICENTE, EVA 36 0 0
MINGUEZ TUDELA, MARIA INES 4 0 0
MOLINA PLAZA, SILVIA 0 10 0
MORATO IZQUIERDO, M. DEL CARMEN 43 26 6
MORENO RISUEÑO, MIGUEL ANGEL 60 0 0
MORENO VAZQUEZ, SANTIAGO 4 2 0
NOLASCO BETHENCOURT, JOSE BASILIO 6 0 0
NOVILLO CARMONA, JESUS 60 0 20
OÑATE SANCHEZ, LUIS 120 0 24
PAGAN MUÑOZ, JESUS ISRAEL 18 0 50
PASCUAL BAÑULS, LAURA 92 0 20
PEINADO LOZANO, ANA BELEN 30 60 0
PERALES, MARIANO MANUEL 24 0 36
PEREZ LOPEZ, DAVID 5 2 0
PEREZ RIGUEIRO, JOSE 12 4 4
PEREZ RUIZ, CESAR FELIX 17 0 0
PEREZ RUIZ, MARGARITA 30 60 0
PITA VILLAMIL, JOSE MANUEL 0 0 42
POLLMANN, STEPHAN 90 0 6
POMPOSO YANES, MARIA LOURDES 2 12 6
QUEMADA SAENZ-BADILLOS, MIGUEL 20 4 0
RAMIREZ CASTILLEJO, MARIA DEL CARMEN 86 0 54
REY NAVARRO, LUIS 138 0 0
RIGOL VERDEJO, RAFAEL 2 2 6
RODRIGUEZ GONZALEZ, ALEJANDRO 6 7 0
RODRIGUEZ HERVA, JOSE JUAN 60 0 0
RODRIGUEZ MTNEZ.DE BARTOLOME, ANGEL 19 12 16
RODRIGUEZ PALENZUELA, PABLO 109 0 63
RODRIGUEZ ROMERO, JULIO LUIS 40 0 36
ROSALES GARCIA, FCO JAVIER 16 9 12
RUBIO HERRERO, LUIS MANUEL 0 0 36
SACRISTAN BENAYAS, SOLEDAD 24 4 52
SAN JOSE MARTINEZ, FERNANDO 19 13 16
SANCHEZ MARTIN, LAURA 60 0 18
SAU SAU, FEDERICO 17 0 5
TORRES LACRUZ, MIGUEL ANGEL 60 0 0
VALBUENA CARABAÑA, MARIA 15 0 14
VALLEJO GARCIA, ANTONIO 60 0 2
VELASCO ARRANZ, ANA RAFAELA 52 34 34
UPM responde UPM responde PREGUNTA
icono Mapa Web MAPA WEB