PERSONAL

PDI

Perfil y breve Curriculum Vitae (vía Planes de Estudio)

Relación de PDI plan (20IA) curso (202122):
Apellidos, Nombre Horas
Teoría
Horas
Práctica
Horas
Taller
ALMENDROS GARCIA, PATRICIA 0 0 2
ALMOROX ALONSO, JAVIER 0 6 0
ALONSO GOMEZ, ANGEL JOSE 76 52 32
ALONSO PERALTA, FRANCISCO 30 20 20
ALONSO SANZ, RAMON 13 8.5 8.5
ALVAREZ SANCHEZ, REGINO JOSE 0 45 5
ARIAS MARTIN, PEDRO 26 17 17
ARROYO SANZ, JUAN MANUEL 40 0 0
AÑON NOVILLO, ANA 30 0 10
BARREIRO ELORZA, PILAR 10 6 6
BAÑUELOS BERNABE, MARIA ANTONIA 82 0 12
BENAVENTE LEON, ROSA MARIA 0 0 0
BENITO CASADO, BEGOÑA 26 0 0
BENITO SAEZ, SANTIAGO 60 0 0
BLANCO GUTIERREZ, IRENE 26 17 17
BRIZ DE FELIPE, TERESA 26 17 17
BUREN, NILS STEFAN 0 0 36
CALDERON FERNANDEZ, FERNANDO 110 0 12
CERVANTES VILLAMUELAS, MIGUEL 10 0 0
CONEJO MARTIN, MIGUEL ANGEL 35 0 72
CORREA HERNANDO, EVA CRISTINA 129.5 0 27
DAGER SALOMON, RENE 50 38 8
DIAZ BARCOS, VIRGINIA 99 0 5
DIAZ BAYO, JAVIER 55 0 22
DIEZMA IGLESIAS, BELEN 5 3 3
ECHAVARRI ERASUN, CARLOS 0 0 24
FERNANDEZ ALVAREZ, PILAR 38 26 64
FLOREZ GARCIA, MERCEDES 36 24 18
FRESNO FLOREZ, JUAN MANUEL DEL 92 0 37
FUENTES PARDO, JOSE MARIA 40 40 40
FUENTES-PILA ESTRADA, JOAQUIN 38 26 26
GALLEGO VAZQUEZ, EUTIQUIO 36 24 24
GARCIA DE JALON GONZALEZ DEL TANAGO, SILVESTRE 14 8 8
GARCIA FERNANDEZ, JOSE LUIS 24 9 9
GARCIA GARCIA, ANA ISABEL 0 0 0
GARCIA MARCO, SONIA 10 0 8
GARCIA TORRES, LOURDES 60 0 22
GARCIA-GUTIERREZ BAEZ, CARLOS 0 0 96
GOMEZ MOLINA, ALFONSO 0 0 10
GOMEZ-ELVIRA GONZALEZ, MIGUEL ANGEL 40 0 56
GONZALEZ CHAMORRO, M. CARMEN 58 0 20
GONZALEZ IGLESIAS, M.DEL CARMEN 0 0 8
GONZALEZ RODRIGUEZ, DEMETRIO 58 0 23
GUARDIA VAZQUEZ, GUILLERMO 26 0 18
HERNANDEZ DIAZ, EDUARDO 35 24 0
HERRERO TEJEDOR, TOMAS RAMON 36 0 48
IGLESIAS FERNANDEZ, RAQUEL 120 0 0
JIMENEZ DE GARNICA, FERNANDO 120 0 40
JURADO GARCIA POSADA, MIGUEL 53 0 36
LITAGO LAVILLA, JESUS JAVIER 26 17 17
LOIRA CALVAR, IRIS 82 0 24
LOPEZ DE HERRERA, JUAN 0 0 112
LOPEZ DIAZ, CARMEN 38 0 8
LOPEZ-COZAR NAVARRO, MARIA CRISTINA 14 8 8
LOSADA ARIAS, MANUEL MAXIMINO 16 0 2
LOSADA GONZALEZ, JUAN CARLOS 50 26 8
MAJANO GAMARRA, MIGUEL ANGEL 30 0 0
MARISCAL SANCHO, IGNACIO 44 15 0
MARTIN ROMERO, JUAN LUIS 0 0 22
MARTINEZ AVILA, JOSE CARLOS 13 8.5 8.5
MARTINEZ RAMIREZ, ELVIRA RAIMUNDA 10 6 6
MASSANA GUITART, JORDI 44 36 36
MATHIOUX DIAZ, MARIA ISABEL 49 0 4
MENDEZ FUENTES, VALERIANO 38 26 16
MENOYO LUQUE, DAVID 42 0 0
MILLAN GOMEZ, JOAQUIN 26 17 17
MIRA PEREZ, SARA 120 0 0
MONTOYA GARCIA REOL, ELENA 72 8 32
MORATA BARRADO, ANTONIO DIONISIO 56 0 4
MOYA GONZALEZ, ADOLFO 4 0 0
MUÑOZ GARCIA, MIGUEL ANGEL 10 4 16
NAVASCUES LOPEZ-CORDON, EVA 0 0 4
NOVILLO CARMONA, JESUS 0 0 2
OBRADOR PEREZ, ANA FRANCISCA 74 0 31
PALOMERO RODRIGUEZ, FELIPE 138 0 40
PERDIGONES BORDERIAS, ALICIA 16 12 12
PEREZ MARTIN, ENRIQUE 0 0 8
PEREZ SERRANO, MARTINA 48 0 4
PINDADO TAPIA, EMILIO 26 17 17
PITA VILLAMIL, JOSE MANUEL 36 0 24
POMPOSO YANES, MARIA LOURDES 10 40 10
PRADA LLORENTE, ESTHER ISABEL 21 0 16
REY NAVARRO, LUIS 12 0 0
ROJAS SEGURA, CARLOS 0 0 60
RUIZ GARCIA, CONSTANTINO 40 0 0
RUIZ MAZARRON, FERNANDO 43 24 20
SANCHEZ CRESPO, FRANCISCO DE ASIS 32 8 8
SANTANO ARIAS, JESUS 60 24 0
SANZ COBEÑA, ALBERTO 0 0 6
SOLER ROVIRA, JOSE 32 16 32
TESFAYE YIMER, WENDU 74 0 16
TORRE LLORENTE, DANIEL DE LA 0 0 24
VAZQUEZ TARRIO, DANIEL 24 0 0
VILLA PEREZ, B. AURELIO 52 34 34
YAGUE BLANCO, JOSE LUIS 24 8 16
UPM responde UPM responde PREGUNTA
icono Mapa Web MAPA WEB