PERSONAL

PDI

Perfil y breve Curriculum Vitae (vía Planes de Estudio)

Relación de PDI plan (09ID) curso (202223):
Apellidos, Nombre Horas
Teoría
Horas
Práctica
Horas
Taller
ACQUILA NATALE, EMILIANO 15 0 0
ALONSO DE APELLANIZ, PATRICIA 0 0 10
ALONSO GONZALEZ, ALVARO 36 0 20
ALONSO MUÑOZ, ALEJANDRO ANTONIO 16 0 6
ALVAREZ GARCIA, FEDERICO 11 1 2
ANDION JIMENEZ, JAVIER 5 0 10
ARAQUE IBORRA, OSCAR 36 0 19
ARROBA GARCIA, PATRICIA 36 7 15
BARRA ARIAS, ENRIQUE 12 0 8
BELMONTE HERNANDEZ, ALBERTO 24 11 37
BERNARDOS BARBOLLA, ANA MARIA 8 31 9
BESADA PORTAS, JUAN ALBERTO 36 1 10
BLANCO ADAN, CARLOS ROBERTO DEL 13 9 10.5
BLANCO MURILLO, JOSE LUIS 44 32 17
CABRERA QUESADA, JULIAN 17 12 10.5
CAMARA LARGO, MATEO JOSE 0 10 10
CARRAMIÑANA JIMENEZ, DAVID 0 6 0
CARRERA BARROSO, ALVARO 40 0 20
CARRERAS VAQUER, CARLOS 0 0 0
CASAR CORREDERA, JOSE RAMON 28 22 0
CASTEJON MARTIN, LUIS 8 4 0
CHAPARRO PELAEZ, JOSE JULIAN 15 0 0
CONDE DIAZ, JAVIER 0 0 18
D'HARO ENRIQUEZ, LUIS FERNANDO 32 4 7
DUEÑAS LOPEZ, JUAN CARLOS 5 0 10
FERNANDEZ CAMBRONERO, DAVID 14 0 12
FERNANDEZ MARTINEZ, FERNANDO 31 9 23
FERREIROS LOPEZ, JAVIER 22 2 5
FRAILE ARDANUY, JOSE JESUS 2 0 0
GARCIA IZQUIERDO, MIGUEL ANGEL 18 6 0
GIL MARTIN, MANUEL 6 0 5
GONZALEZ SANCHEZ, DANIEL 0 0 4
GUTIERREZ MARTIN, ALVARO .5 0 1
HERNANDEZ GARCIA, ANGEL 62 0 0
HUECAS FERNANDEZ-TORIBIO, GABRIEL 27 0 9
IGLESIAS FERNANDEZ, CARLOS ANGEL 8 2 0
IGLESIAS PRADAS, SANTIAGO 30 0 0
JIMENEZ BERMEJO, DAVID 0 0 1
LANA SERRANO, SARA 6 0 0
LARRAGA GARCIA, BLANCA 1 0 5
LENTISCO SANCHEZ, CARLOS MARIANO 24 0 6
LOPEZ VALLEJO, M. LUISA 0 0 0
MAICAS RAMOS, MARCO CESAR 1.6 .8 0
MAROTO GARCIA, MARIA DE LA NAVA 3.2 61.6 0
MARTIN GARCIA, LORENZO JAVIER 24 12 0
MIGUEL VELA, GONZALO C. DE 28 12 8
MOYA FERNANDEZ, JOSE MANUEL 9 2 3
MUÑOZ ARCENTALES, JOSE ANDRES 13 0 18
MUÑOZ PEREZ, CARLOS MARIA 15 12 9
NIETO SERRANO, AMALIO FRANCISCO 4 0 4
OTERO GARCIA, JAIME 2 0 0
PARDO MUÑOZ, JOSE MANUEL 9 0 4
PARERA BERMUDEZ, JOSE 0 0 12
PARRAS MORAL, JUAN 8 8 5
PASCUAL MIGUEL, FELIX JOSE 32 0 0
PAVON GOMEZ, SANTIAGO 24 0 6
PORTAL RUIZ, ALBERTO 48 24 0
RONDA PRIETO, JOSE IGNACIO 15 12 9
SALVACHUA RODRIGUEZ, JOAQUIN LUCIANO 29 2 10
SAN SEGUNDO HERNANDEZ, RUBEN 21 9 12
SANCHEZ RADA, JUAN FERNANDO 27 0 45
SOTO CAMPOS, IGNACIO 28 0 2
UGENA MARTINEZ, ANA MARIA 48 24 0
VEGA BARBAS, MARIO 22 0 3
VILLAGRA GONZALEZ, VICTOR ABRAHAM 14 0 3
ZAZO BELLO, SANTIAGO 20 8 2
ZUFIRIA ZATARAIN, PEDRO JOSE 41.2 19.6 4
UPM responde UPM responde PREGUNTA
icono Mapa Web MAPA WEB