PERSONAL

PDI

Perfil y breve Curriculum Vitae (vía Planes de Estudio)

Relación de PDI plan (02AP) curso (202122):
Apellidos, Nombre Horas
Teoría
Horas
Práctica
Horas
Taller
AGUADO CORTIJO, PEDRO LUIS 8 14 0
ALONSO PERALTA, FRANCISCO 30 10 10
AMBROSIO FLORES, LUIS 32.5 21.25 21.25
ARCE MARTINEZ, AUGUSTO 27 0 0
AYUGA TELLEZ, FRANCISCO 24 10 0
AÑON NOVILLO, ANA 26 0 6
BAEZA TRUJILLO, PILAR 20 4 0
BARDAJI DE AZCARATE, ISABEL 26 17 17
BARREIRO ELORZA, PILAR 31 8 7
BENAVENTE LEON, ROSA MARIA 2 2 0
BENITO SAEZ, SANTIAGO 48 0 0
BRIZ DE FELIPE, TERESA 9.1 5.95 5.95
CALLEJO RAMOS, ANTONIO 11 25 0
CASAS FLORES, RAQUEL 20 2 0
CENTENO MUÑOZ, ANA 22 0 0
CHAYA ROMERO, CAROLINA 16.9 11.05 11.05
CONEJO MARTIN, MIGUEL ANGEL 0 0 20
CORREA HERNANDO, EVA CRISTINA 4 0 3
CURT FERNANDEZ DE LA MORA, M. DOLORES 14 7 0
DIEZMA IGLESIAS, BELEN 15 10 11
ENCINAS DUVAL, BEATRIZ 13 8.5 8.5
FRESNO FLOREZ, JUAN MANUEL DEL 0 0 2
FUENTES PARDO, JOSE MARIA 18 12 14
FUENTES-PILA ESTRADA, JOAQUIN 13 8.5 8.5
GALLEGO VAZQUEZ, EUTIQUIO 6 6 6
GARCIA FERNANDEZ, JOSE LUIS 2 6 3
GARCIA REBOLLAR, PALOMA 6 0 10
GARCIA RODRIGUEZ, RAFAEL 6 0 0
GARRIDO COLMENERO, ALBERTO 13 8.5 8.5
GILARRANZ CASADO, CARLOS ANDRES 0 0 0
GIMENEZ CAMINERO, MARIA ESTELA 26 0 20
GIRALDO CARBAJO, PATRICIA 24 0 8
GOMEZ DEL CAMPO G. VALCARCEL, MARIA VICTORIA 12 8 4
GOMEZ-ELVIRA GONZALEZ, MIGUEL ANGEL 40 0 36
GONZALEZ CHAMORRO, M. CARMEN 26 0 0
GUARDIA VAZQUEZ, GUILLERMO 11 0 0
HERNANDEZ DIAZ, EDUARDO 0 0 0
HERNANDEZ DIAZ-AMBRONA, CARLOS GREGORIO 11 6 0
HERRERO TEJEDOR, TOMAS RAMON 0 0 16
HONTORIA FERNANDEZ, CHIQUINQUIRA 21 8 8
IGLESIAS PICAZO, ANA LUISA 13 8.5 8.5
JIMENO VINATEA, VICENTE 11 5 10
JUANA SIRGADO, LUIS 16 16 32
JURADO GARCIA POSADA, MIGUEL 17 0 4
LAZARO GARCIA, ROSA PILAR 6 0 10
LOIRA CALVAR, IRIS 29 0 5
LOPEZ DE HERRERA, JUAN 0 0 36
LOPEZ DIAZ, CARMEN 23 0 0
LOPEZ-COZAR NAVARRO, MARIA CRISTINA 19 13 13
LOSADA ARIAS, MANUEL MAXIMINO 30 0 2
MARIN FERRER, MARIA DEL CARMEN 2 4 0
MARTINEZ GARCIA, MARINA 0 0 12
MASSANA GUITART, JORDI 0 10 10
MATHIOUX DIAZ, MARIA ISABEL 0 0 2
MINGUEZ TUDELA, MARIA INES 8 10 0
MOLINER ARAMENDIA, ANA MARIA 3 8 0
MORATIEL YUGUEROS, RUBEN 50 10 0
MUÑOZ GARCIA, MIGUEL ANGEL 6 4 0
NOLASCO BETHENCOURT, JOSE BASILIO 10 5 0
OBRADOR PEREZ, ANA FRANCISCA 15 0 0
OVEJERO RUBIO, ISMAEL 22 55 0
PERDIGONES BORDERIAS, ALICIA 0 0 10
PEREIRA JEREZ, DAVID 12 0 12
PEREZ SERRANO, MARTINA 0 0 6
QUEMADA SAENZ-BADILLOS, MIGUEL 5 6 0
RODRIGUEZ SINOBAS, LEONOR 12 8 8
RUIZ MAZARRON, FERNANDO 6 4 0
SANCHEZ CALVO, RAUL 12 8 8
SANCHEZ CRESPO, FRANCISCO DE ASIS 6 2 0
SANZ COBEÑA, ALBERTO 21 0 0
TESFAYE YIMER, WENDU 10 0 0
VALERO UBIERNA, CONSTANTINO 12 3 3
VALLEJO GARCIA, ANTONIO 12 0 0
VILLA PEREZ, B. AURELIO 19 13 13
VILLAMIDE DIAZ, MARIA JESUS 12 12 0
VILLEN GARCIA, IÑIGO 30 0 30
ZUBELZU MINGUEZ, SERGIO 4 4 0
UPM responde UPM responde PREGUNTA
icono Mapa Web MAPA WEB