PERSONAL

PDI

Perfil y breve Curriculum Vitae (vía Planes de Estudio)

Relación de PDI plan (10ID) curso (202223):
Apellidos, Nombre Horas
Teoría
Horas
Práctica
Horas
Taller
ALONSO CALVO, RAUL 34 34 0
ALVAREZ ALONSO, MARINA A. 0 0 1.2
ANTONIO JIMENEZ, ANGELICA DE .5 3.35 0
ARENAS GUERRERO, JULIAN 0 11 5
AZPIAZU CUENCA, JAVIER SALVADOR 180 0 0
AZQUETA ALZUAZ, AINHOA 0 2.75 0
BARAMBONES RAMIREZ, JOSE MARIA 0 6.66 0
BARREIRO SORRIVAS, JOSE MARIA 25 0 0
BENAC EARLE, CLARA 16 16 0
BENALI TAOUIS, HANANE 0 40 0
BERNARDOS GALINDO, MARIA DEL SOCORRO 17.5 0 0
BOBKINA LUKASCUKA, JELENA 0 40 0
BOTRAN DEL RIO, RUTH 0 10 0
CALVO-MANZANO VILLALON, JOSE ANTONIO 8.4 7 0
CARACA-VALENTE HERNANDEZ, JUAN PEDRO 4 8.25 0
CARRO LIÑARES, MANUEL 0 0 1.2
CASTRO GONZALEZ, BLANCA NIEVES 0 0 0
CHAVARRI CARO, FCO. DE BORJA 28.8 0 19.2
COLOMO PALACIOS, RICARDO 4.25 2.75 0
CRESPO ZARAGOZA, JUAN CARLOS 5.5 1 16
CUELLAR DEL RIO, JOSE MARIA 60 0 0
DAVILA MURO, JORGE 17.5 0 0
DIAZ VELILLA, JORGE PABLO 180 0 0
DIESTE TUBIO, OSCAR 4.3 4.3 0
DOPAZO GONZALEZ, ESTHER 18 0 18
EIBE GARCIA, SANTIAGO 13 5 0
FELIX GONZALEZ, NAZARIO 0 0 0
FERRER LORENZO, JUAN RAMON 26 17 17
FREDLUND, LARS-AKE 4.45 2.5 3.3
FUERTES CASTRO, JOSE LUIS 1.75 4.25 0
GALVE FRANCES, JAVIER 32 0 0
GARCIA CLEMENTE, MARIA ISABEL 10 10 0
GARCIA MARTIN, JULIO MANUEL 9.6 0 1.2
GARCIA PEDRERO, ANGEL MARIO 36 30 60
GARCIA REMESAL, MIGUEL 4 0 0
GISMERO MINGUEZ, JOSE ANTONIO 28.8 0 43.2
GOMEZ PEREZ, ASUNCION DE MARIA 2 0 0
GONZALO MARTIN, CONSUELO 6 18 18
GUTIERREZ SANCHIS, RAUL 165 0 0
HABIBI LASHKARI, ZIBA 90 0 0
HERNANDEZ DIEGO, JOSEFA ZULEIDE 8.75 8.75 0
HERRANZ NIEVA, ANGEL 13.5 0 0
HERRERO MARTIN, MARIA PILAR .5 3.35 0
IMBERT PAREDES, RICARDO .5 3.35 0
JIMENEZ-BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ, ANTONIO 13 8.5 8.5
JURISTO JUZGADO, NATALIA 5 2 0
LATORRE DE LA FUENTE, ANTONIO 0 1 17
LEMUS AGUILAR, ISAAC 30 0 0
LI, TONGHONG 0 0 4.25
LITAGO LAVILLA, JESUS JAVIER 19 13 13
MANRIQUE GAMO, DANIEL 16 0 0
MARIÑO CARBALLO, JULIO 2 0 0
MARTIN CHOZAS, PATRICIA 0 15 0
MARTINEZ AVILA, JOSE CARLOS 19 13 13
MARTINEZ GAMERO, ROBERTO 5 0 0
MARTINEZ NORMAND, LOIC ANTONIO .5 3.35 0
MARTINEZ ORGA, VICENTE 20 0 0
MARTINEZ SERRANO, MARIA FRANCISCA 0 0 0
MEDINILLA MARTINEZ, NELSON 10 4 0
MONTIEL PONSODA, ELENA 0 40 0
MORALES CABALLERO, JOSE FRANCISCO 10 7 0
MORENO SANCHEZ-CAPUCHINO, ANA MARIA 6 5 0
NIETO RODRIGUEZ, MANUEL MARIA 0 16 12
ORTIZ MARTIN, LAURA 0 0 0
PARAISO MEDINA, SERGIO 2 4 0
PATIÑO MARTINEZ, MARTA 11 0 0
PEDRAZA DOMINGUEZ, JOSE LUIS 15 56 0
PEREZ CAMAÑO, JUAN LUIS 4.8 0 9.6
PEREZ COSTOYA, FERNANDO 13 5 7
PEREZ HERNANDEZ, MARIA DE LOS SANTOS 4.5 1.5 1
PEREZ RAPOSO, ALVARO 30 0 34
POVEDA VILLALON, MARIA 21 0 0
QUEVEDO CANO, PILAR 150 0 0
RIOS AGUILAR, SERGIO JOSE 120 0 0
ROBLES FORCADA, VICTOR 0 0 1
RODRIGUEZ DE LA FUENTE, SANTIAGO 0 6 8
RODRIGUEZ GALIANO, MARIA ISABEL 30 34 8
RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA PILAR 3.4 3.4 0
RODRIGUEZ MTNEZ.DE BARTOLOME, ANGEL 0 0 1
RODRIGUEZ-PATON ARADAS, ALFONSO VICENTE 12 0 0
ROMAN DIEZ, GUILLERMO 9.35 0 1.4
ROSALES GARCIA, FCO JAVIER 29.5 17.5 5
RUIZ MAYOR, JORGE ANTONIO 2.5 1 17
SAN FELIU GILABERT, TOMAS 16 10 0
SANCHEZ TORRUBIA, MARIA GLORIA 0 0 0
SANCHO DE PEDRAZA, JOSE EMILIO 50.4 0 21.6
SAUTUA RUIZ, RAFAEL 30 42 12
SETIEN VILLARAN, JULIO 1.2 0 2.4
SILVA VAZQUEZ, ANDRES 10 4 0
SORIANO CAMINO, FRANCISCO JAVIER 12 0 4
SORIANO MARTINEZ, BARBARA 57 39 39
SUAREZ DE FIGUEROA BAONZA, M. CARMEN 16 0 0
SUSUR DONERKAN, EBRU 10 0 0
TOHARIA RABASCO, PABLO 14 10 18
TORRES BLANC, M.DEL CARMEN 0 0 0
TOVAR CARO, EDMUNDO 9.3 7.8 0
VIGUERAS GONZALEZ, GUILLERMO ANTONIO 28 0 4
VILLALBA MORA, ELENA 1 9.5 0
YAGUEZ GARCIA, FCO. JAVIER 18 0 4
ZAMORANO FLORES, JUAN RAFAEL 6 16 12
ZANARDINI, DAMIANO 8.75 8.75 0
UPM responde UPM responde PREGUNTA
icono Mapa Web MAPA WEB