PERSONAL

PDI

Perfil y breve Curriculum Vitae (vía Planes de Estudio)

Relación de PDI plan (04GD) curso (202223):
Apellidos, Nombre Horas
Teoría
Horas
Práctica
Horas
Taller
ALAMEDA VILLAMAYOR, JUAN MANUEL 1.2 0 12.8
ALCARAZ CARRILLO DE ALBORNOZ, VICENTE 42 42 0
ALONSO POLLAN, JOSE ANTONIO 8 23 28
ALONSO TRIGUEROS, JESUS MARIA 9.7 10.1 21
ALVAREZ GALLEGO, SERGIO .5 0 5.5
ALVAREZ GONZALEZ, JUAN JOSE 1.9 .8 .6
APARICIO MOURELO, ANGEL CARLOS 20.4 0 10.2
ARAUS GOZALO, MARIO 5 25 0
ARCE RUIZ, ROSA MARIA 13.6 3.5 3.7
ARCOS ALVAREZ, ANTONIO ALFONSO 16.7 27.1 71
ARCOS ALVAREZ, JOSE LUIS 6.9 9.4 25.7
AREVALO SARRATE, CARLOS 31 59 0
ARGIZ LUCIO, CRISTINA GEMA 37 50 0
ARIZA ALVAREZ, MARIA AMOR 20.8 4.2 0
ARRIBAS MONTEJO, JUAN JOSE 12 6 6
ARRIETA TORREALBA, JOSE MARIA 1.25 0 0
ATIENZA RIERA, JOSE MIGUEL 0 0 0
BALIBREA INIESTA, JOSE 72 48 0
BARRABES SOLANES, CLARA VICTORIA 48 12 0
BELLOD THOMAS, JUAN LUIS 6 3 0
BENITO GARCIA, GERMAN EDUARDO 2 7 0
BERNABEU LARENA, JORGE 1.4 .8 0
BERROCAL MENARGUEZ, ANA BELEN 12.8 3.3 3.7
BIANUCCI, SANDRA PAOLA 24.5 11.2 7.4
BROS NARANJO, JAVIER 1.6 2.5 6.6
CABALLERO JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER 41 42 0
CABAU ANCHUELO, BEATRIZ 5.4 3 0
CAMARERO ORIVE, ALBERTO 7.8 3.2 6.7
CAMPO YAGUE, JOSE MARIA DEL 31 75 0
CANO LINARES, HERMINIA 1 2 3
CANOVAS ORVAY, FRANCISCA 36 36 0
CARNERERO RUIZ, ANTONIO 8 0 0
CARPINTERO LOPEZ, SAMUEL 78 108 0
CASTILLO GONZALEZ, ISABEL DEL 7 3.1 5.1
CASTRO BARBERO, CARLOS MANUEL 27 27 0
CENDON FRANCO, DAVID ANGEL 0 0 0
CHERCOLES ASENSIO, LUIS ALEJANDRO 1.9 .8 .6
CORRES PEIRETTI, HUGO EDUARDO 7 0 0
CUETO FELGUEROSO LANDEIRA, LUIS 3.9 3.3 .7
CUVILLO MARTINEZ-RIDRUEJO, RAMON DEL 13.5 2.7 0
DAZA GARCIA, RAFAEL 0 0 0
DIAZ HEREDIA, ELENA 32 58 0
ENFEDAQUE DIAZ, ALEJANDRO 2 2 0
ENRIQUEZ RODRIGUEZ, RAFAEL 5.8 5.8 0
ESCAVY FERNANDEZ, JOSE IGNACIO 27 30 48
ESCOLANO SANCHEZ, FELIX 3 4 13
ESTEBAN PEREZ, MARIA DOLORES 4.5 1.8 0
ESTERAS ALDEA, LUIS 5.4 2.3 1.6
FERNANDEZ CENTENO, MIGUEL ANGEL 6.9 9.4 25.7
FERNANDEZ HERNANSAIZ, JOSE RAMON 15 15 0
FERNANDEZ RUIZ, MIGUEL 29 0 0
FLOREZ DE LA COLINA, MIGUEL 38 82 0
FORT SANTA MARIA, MARIA CARMEN 10 15 0
GABALDON CASTILLO, FELIPE 25 0 6
GALINDO AIRES, RUBEN ANGEL 5 10 14
GALLEGO MEDINA, JUAN 7.9 7.9 7.9
GALVEZ RUIZ, JAIME CARLOS 38 26 10
GARCIA ALBERTI, MARCOS 8 4 4
GARCIA DEL TORO, EVA MARIA 3.2 3.3 0
GARCIA GOMEZ, MIGUEL 1.5 0 16.5
GARCIA LUNA, RAMIRO 0 16 36.4
GARCIA MARTINEZ, ANA 9.5 5 0
GARCIA ORDEN, JUAN CARLOS 4 0 6
GARCIA PALACIOS, JAIME 11.7 10 2.2
GARCIA VILLALONGA, CESAR 14.1 4 6
GIL DE MINGO, ROBERTO 1 2 3
GOICOLEA RUIGOMEZ, JOSE MARIA 14 0 0
GOMEZ HERMOSO, HILARIO JESUS 31 75 0
GOMEZ PULIDO, MARIA DOLORES 1 6 0
GOMEZ SANCHEZ, JUAN 4.4 1.9 1.3
GONZALEZ BARCINA, JOSE MANUEL 7 6 0
GONZALEZ CANCELAS, MARIA NICOLETA 10.6 6.4 8.4
GONZALEZ GALINDO, JESUS 84.9 65.5 87.5
GONZALEZ GONZALEZ, OLIVA 12 46 0
GONZALEZ MARTINEZ, CARLOS DANIEL 0 0 0
GONZALEZ TEJADA, IGNACIO 52.8 30 63
GORDO MONSO, CARLOS 6.9 9.4 25.7
GUIRAO ABAD, BEGOÑA 2.9 2.9 2.9
GUTIERREZ CHACON, JOSE GREGORIO 52.8 30 63
HERNANDEZ LAMAS, PATRICIA 5.4 3 0
HERNANDEZ LEHMANN, AURELIO 9 3.9 6.4
HERRERO MARTINEZ, NIEVES 60 28 1.2
IZQUIERDO LOPEZ, DAVID 0 12 0
JIMENEZ RODRIGUEZ, RAFAEL 54.4 45.5 46
JORDA BORDEHORE, LUIS 6 16 36.4
JURADO PIÑA, RAFAEL 10.6 10.6 2.2
LAMA PEDROSA, BEATRIZ DE 5.4 4.6 1
LANTARON SANCHEZ, SAGRARIO 18 18 36
LARA GALERA, ANTONIO LORENZO 110 80 0
LASTRA DE LA RUBIA, ANTONIO 10.1 8.7 1.9
LEON GONZALEZ, FCO.JAVIER 6 0 0
LOPEZ CARRASCAL, ANA 60 0 0
LOPEZ DE ABAJO LOPEZ, LUCIA 2 0 2
LOPEZ GARCIA DE LEANIZ, CRISTINA 20.4 4.7 3
LOPEZ GONZALEZ, M. DOLORES 36 36 0
LOPEZ GUTIERREZ, JOSE SANTOS 15.8 6.3 0
LOPEZ LAMBAS, MARIA EUGENIA 10.4 3.4 5.2
LOPEZ SUAREZ, ELENA 28.8 5 28.8
MADRID RAMOS, ANTONIO JOSE 0 6 0
MADRID RAMOS, MARIA MERCEDES 0 12.5 0
MANUEL LOPEZ, FRANCISCO DE ASIS DE 3.1 1.9 2.4
MARCHAMALO SACRISTAN, MIGUEL 3 0 31.9
MARCOBAL BARRANCO, JOSE RAMON 6 6 6
MARTIN SANZ, ANTONIA 25 20 0
MARTIN-CARO ALAMO, JOSE ANTONIO 9.5 5.3 0
MARTINEZ ALVARO, OSCAR 36 0 36
MARTINEZ CUTILLAS, FCO. JAVIER 14 0 0
MARTINEZ DE LUCAS, GUILLERMO 48 6 6
MARTINEZ DELGADO, SARA .6 6 6.4
MARTINEZ GARCIA, MIRIAM 1.3 1.3 0
MARTINEZ MARIN, RUBEN 4.9 0 51.4
MARTINEZ RODRIGO, JAVIER 0 0 0
MATEO RODRIGUEZ, LUIS FRANCISCO 18 18 36
MATEOS GARCIA, MARIA TERESA 1 2 3
MATUTE RUBIO, LUIS 4 2 0
MEDIERO ORDUÑA, LUIS JESUS 10.9 9.3 2.1
MENENDEZ-PIDAL DE NAVASCUES, IGNACIO FAUSTINO 26 30 52
MOLINA MILLAN, JUAN 40 28 0
MOLINA SANCHEZ, RAFAEL 10.5 6.3 8.4
MONSERRAT LOPEZ, ANDREA 0 0 0
MONZON DE CACERES, ANDRES 7.2 0 7.2
MORAGUES TERRADES, AMPARO 25 50 0
MORENO ALMANSA, EDUARDO 6 6 0
MORENO BAZAN, ANGELA 15.4 25.1 65.5
MORENO ROBLES, JAVIER 1 2 3
MOSQUERA FEIJOO, JUAN CARLOS 14 8 0
MOYA HERNAN-GOMEZ, ANGEL EUGENIO 7.5 10.2 27.9
MURUZABAL IRIGOYEN, JOSE JAVIER 36 36 0
MUÑOZ MEDINA, MARIA BELEN 34 75 0
MUÑOZ PAVON, RUBEN 6 4 4
NAVAS ALMODOVAR, PEDRO 4 0 6
NEGRO VALDECANTOS, VICENTE 24.8 9.9 0
NICOLAS PAZO, MANUEL ALEJANDRO 0 12.5 0
NUÑEZ FRASQUET, FRANCISCO JOSE 40 50 0
OJEDA MANRIQUE, JUAN CARLOS 1.7 0 18.3
ORTEGA CORNEJO, MIGUEL 6 3 0
PASCUAL SANTOS, JAVIER 7 3 0
PASTOR CAÑO, JOSE YGNACIO 0 0 0
PEREZ CALDENTEY, ALEJANDRO 10 5 0
PEREZ ESTEBAN, MARIA CONSOLACION 26 26 0
PLAZA BELTRAN, LUIS FRANCISCO 0 12 0
REGULEZ PEREZ, BORJA 6 3 0
REIG RAMOS, MARIA ISABEL 31.1 37.7 50.3
REJAS AYUGA, JUAN GREGORIO 1.5 0 16.5
REVILLA ANGULO, ROBERTO 5.4 3 0
REYES POZO, ENCARNACION 36 24 10
RIGOL VERDEJO, RAFAEL 10 10 15
RIVAS CERVERA, MANUEL 111 194 0
RODRIGUEZ GARCIA, TOMAS 3.4 3.4 2.1
RODRIGUEZ LIBOREIRO, PABLO 46 22 0
RODRIGUEZ RODRIGO, JOSE RAUL 0 0 0
ROJO PEREZ, FRANCISCO JAVIER 0 0 0
ROLDAN RIEJOS, ANA MARIA 10 10 15
ROMANA GARCIA, MANUEL 1.3 1.3 0
ROMERO FAZ, DAVID .8 .5 .6
ROMERO MARTIN, JOSE LUIS 18 18 18
RUBIA LOPEZ, MIGUEL ANGEL DE LA 25 50 0
RUBIO ENCINAS, MARIA JESUS 12 11 0
RUIZ HERVIAS, JESUS 0 0 0
SANCHEZ DIEZ, LUIS ALBERTO 0 0 12.8
SANCHEZ SOBRINO, JOSE ANTONIO 1.5 0 16.5
SANCHEZ SOLIÑO, ANTONIO 81 65 0
SANTAMERA SANCHEZ, JUAN ANTONIO 13.5 2.7 0
SANTOS GRANADOS, LUIS DE LOS 33 96 0
SANZ DE OJEDA, JOAQUIN 1 2 7
SANZ PEREZ, EUGENIO 7 9 20
SANZ-DIEZ DE ULZURRUN CASALS, GONZALO 0 2 0
SEGURADO ESCUDERO, JAVIER 0 0 0
SENENT DOMINGUEZ, SALVADOR 6.7 11.1 29
SERRANO CORRAL, ALVARO 13 8 0
SOBRINO VAZQUEZ, NATALIA 10.8 0 10.8
SORIA HERRERA, JOSE MANUEL 14 8 0
SORIA LARA, JULIO ALBERTO 8.2 2.3 3.2
SORIANO MARTINEZ, ANTONIO 8 23 28
TODISCO, LEONARDO 7 3 0
ULLOA HERRERO, JOSE MARIA 0 0 0
UÑA UÑA, ALBERTO ANTONIO 0 12.5 0
VALIENTE CANCHO, ANDRES 0 0 0
VASSALLO MAGRO, JOSE MANUEL 4.7 0 4.7
VAZQUEZ GALLO, MARIA JESUS 36 36 0
VAZQUEZ LOPEZ, ELOISA 0 0 0
YAGUE HERNAN, ANGEL 1 6 0
ZAMORANO MARTIN, CLARA ISABEL 2.2 1 .7
ZANUY SANCHEZ, CARLOS 14 8 0
ZARAGOZA RAMIREZ, ANICETO 6.8 3.4 3.4
UPM responde UPM responde PREGUNTA
icono Mapa Web MAPA WEB