PERSONAL

PDI

Perfil y breve Curriculum Vitae (vía Planes de Estudio)

Relación de PDI plan (02IA) curso (201920):
Apellidos, Nombre Horas
Teoría
Horas
Práctica
Horas
Taller
ADAN DEL RIO, ANGELES 11 3 5
AGUADO CORTIJO, PEDRO LUIS 17 6 2
ALMENDROS GARCIA, PATRICIA 52 0 8
ALONSO SANZ, RAMON 38 26 26
ANTONIO GARCIA, ROBERTO 24 24 0
ARCE MARTINEZ, AUGUSTO 83 0 6
ASENJO VILLAR, JUAN CARLOS 0 0 18
AYLLON TALAVERA, MARIA ANGELES 8 2 2
BENAVENTE LEON, ROSA MARIA 6 6 0
BENITO CAPA, MARTA 0 0 12
BLANCO FONSECA, MARIA 26 17 17
CALDERON FERNANDEZ, FERNANDO 8 0 4
CARRO TRAVIESO, MARIA DOLORES 17 9 0
CASTELLANOS MONCHO, MARIA TERESA 40 26 9
CAÑAS GUERRERO, IGNACIO 35 8 6
CONDE GARCIA, JOSE RAMON 24 12 0
CURT FERNANDEZ DE LA MORA, M. DOLORES 56 5 36
DIEZMA IGLESIAS, BELEN 18 14 0
ECHAVARRI ERASUN, CARLOS 45 0 12
GARCIA FERNANDEZ, JOSE LUIS 4 2 6
GARCIA GARCIA, ANA ISABEL 32 0 16
GARCIA MARCO, SONIA 27 0 0
GARCIA NAVARRO, JUSTO 14 8 0
GARCIA RODRIGUEZ, RAFAEL 32 0 38
GASCO GUERRERO, GABRIEL 18 0 18
GOMEZ MOLINA, ALFONSO 4 0 24
GOMEZ VILLARINO, MARIA TERESA 3 0 3
GONZALEZ IGLESIAS, M.DEL CARMEN 73 0 8
HERNANDEZ DIAZ, EDUARDO 5 4 0
HERNANDEZ DIAZ-AMBRONA, CARLOS GREGORIO 8 0 8
HONTORIA FERNANDEZ, CHIQUINQUIRA 21 12 15
JIMENEZ DE GARNICA, FERNANDO 0 0 4
JUANA SIRGADO, LUIS 0 0 0
LLEO GARCIA, LOURDES 16 14 12
LOIRA CALVAR, IRIS 10 0 4
LOPEZ SANTIAGO, JESUS 30 0 16
MARIN FERRER, MARIA DEL CARMEN 5 0 49
MARISCAL SANCHO, IGNACIO 49 0 0
MARTINEZ SAEZ, ANTONIO 0 0 0
MEDINA VELEZ, MARIA PILAR 27 11 9
MOLINER ARAMENDIA, ANA MARIA 32 8 18
MONTE DIAZ DE GUEREÑU, JUAN PABLO DEL 10 4 6
MORATO IZQUIERDO, M. DEL CARMEN 40 26 9
MORENO VAZQUEZ, SANTIAGO 36 0 48
MOYA GONZALEZ, ADOLFO 16 11 0
MOYANO PEREZ, MARIA DEL CARMEN 0 0 10
MUÑOZ GARCIA, MIGUEL ANGEL 6 6 0
NAVASCUES LOPEZ-CORDON, EVA 46 8 4
OÑATE SANCHEZ, LUIS 60 0 0
PARDO GARCIA, M. ELENA 0 0 6
PEREIRA JEREZ, DAVID 57 0 87
PEREZ HUGALDE, CARLOS 26 17 17
PITA VILLAMIL, JOSE MANUEL 0 0 18
POMPOSO YANES, MARIA LOURDES 10 40 10
REVUELTA PEÑA, FABIO 40 26 6
RODRIGUEZ BADIOLA, GUILLERMO 21 0 0
RODRIGUEZ SINOBAS, LEONOR 12 8 8
ROJAS SEGURA, CARLOS 0 0 24
RUIZ MAZARRON, FERNANDO 27 19 16
RUIZ RAMOS, MARGARITA 24 12 0
RUIZ-TAPIADOR APARICIO, ILDEFONSO 16 14 12
SAA REQUEJO, ANTONIO 18 0 18
SACRISTAN BENAYAS, SOLEDAD 10 6 6
SANCHEZ CALVO, RAUL 0 0 0
SANZ COBEÑA, ALBERTO 43 0 12
SAU SAU, FEDERICO 26 0 4
TAGUAS COEJO, FCO. JAVIER 40 26 0
TARQUIS ALFONSO, ANA MARIA 9 0 0
TORRE LLORENTE, DANIEL DE LA 63 0 20
URQUIJO REGUERA, JULIA 6 0 6
VAZQUEZ MINGUELA, JESUS ANGEL 10 0 0
VELILLA LUCINI, CRISTINA 63 0 20
VILLAMIDE DIAZ, MARIA JESUS 17 5 0
ZAVALA MORENCOS, IGNACIO DE 15 0 30
ZUBELZU MINGUEZ, SERGIO 48 22 42
UPM responde UPM responde PREGUNTA
icono Mapa Web MAPA WEB