PERSONAL

PDI

Perfil y breve Curriculum Vitae (vía Planes de Estudio)

Relación de PDI plan (20BT) curso (201920):
Apellidos, Nombre Horas
Teoría
Horas
Práctica
Horas
Taller
ALBAREDA CONTRERAS, MARTA 0 0 60
ALLONA ALBERICH, ISABEL MARTA 60 0 24
ALVAREZ ALVAREZ, JOSE MANUEL 60 0 0
ATIENZA RIERA, JOSE MIGUEL 8 0 0
BAÑUELOS BERNABE, MARIA ANTONIA 0 0 36
BENITO CASADO, BEGOÑA 30 20 36
CANIEGO MONREAL, FRANCISCO JAVIER 39 25 8
CARBONELL PADRINO, M. VICTORIA 36 36 12
CARO BERNAT, ELENA 36 0 92
CARRIO GONZALEZ, ELENA 0 0 28
CHAYA ROMERO, CAROLINA 19 13 13
DAZA GARCIA, RAFAEL 12 0 0
DIAZ PERALES, ARACELI 78 24 0
ECHAVARRI ERASUN, CARLOS 24 0 36
ESTEVE BENGOECHEA, PALOMA 38 26 26
FIDALGO BLANCO, ANGEL 44 0 8
FRAILE PEREZ, AURORA 0 0 24
GARCIA GARCIA, MARIA NIEVES 39 25 8
GARCIA MARCO, SONIA 60 0 16
GARCIA-ARENAL RODRIGUEZ, FERNANDO 50 0 24
GIL SANCHEZ, LUIS ALFONSO 35 0 10
GIMENEZ CAMINERO, MARIA ESTELA 0 0 24
GINER LAMIA, JOAQUIN 36 0 12
GIRALDO CARBAJO, PATRICIA 75 15 0
GOMEZ DEL CAMPO G. VALCARCEL, MARIA VICTORIA 4 0 0
GONZALEZ BENITO, M. ELENA 31 0 58
GONZALEZ GUERRERO, MANUEL 120 0 0
GONZALEZ RODRIGUEZ, DEMETRIO 60 0 16
GONZALEZ-MELENDI DE LEON, PABLO 136 8 0
GUADALUPE GRAU, AMELIA 56 16 0
GUARDIA VAZQUEZ, GUILLERMO 0 0 24
HARO HIDALGO, ROSARIO 80 20 0
HIDALGO LOPEZ, ARTURO 60 0 40
IBAÑEZ PUERTA, FCO.JAVIER 38 26 26
IGLESIAS FERNANDEZ, RAQUEL 0 0 60
LISSARRAGUE GARCIA-GUTIERREZ, JOSE RAMON 4 0 0
LIZASO OÑATE, JON IÑAQUI 16 4 0
LOPEZ SOLANILLA, EMILIA ANTONIA 45 45 0
LOPEZ TORREJON, GEMA 36 0 72
LOPEZ-COZAR NAVARRO, MARIA CRISTINA 38 26 26
MARI BUYE, NURIA 6 0 0
MARTIN CLEMENTE, JUAN PEDRO 44 0 89
MARTIN FERNANDEZ, MARIA CARMEN 32 0 58
MARTIN MARTIN, MIGUEL ANGEL 43 29 0
MARTINEZ MUÑOZ, MANUEL 37 0 63
MARTINEZ RAMIREZ, ELVIRA RAIMUNDA 36 36 12
MARTINEZ SAEZ, ANTONIO 10 40 10
MIEDES VICENTE, EVA 0 0 36
MINGUEZ TUDELA, MARIA INES 4 0 0
MIRA PEREZ, SARA 0 0 26
MORATO IZQUIERDO, M. DEL CARMEN 43 29 0
MORENO RISUEÑO, MIGUEL ANGEL 30 0 0
MORENO VAZQUEZ, SANTIAGO 4 2 0
NOLASCO BETHENCOURT, JOSE BASILIO 6 0 0
NOVILLO CARMONA, JESUS 60 0 0
ORELLANA SAAVEDRA, JUAN 145 15 14
OÑATE SANCHEZ, LUIS 60 0 0
PAGAN MUÑOZ, JESUS ISRAEL 0 0 12
PALACIOS ALBERTI, JOSE MANUEL 54 0 0
PASCUAL BAÑULS, LAURA 0 0 78
PEINADO LOZANO, ANA BELEN 56 16 0
PEREZ HUGALDE, CARLOS 19 13 13
PEREZ RUIZ, CESAR FELIX 17 0 4
POLLMANN, STEPHAN 44 0 8
QUEMADA SAENZ-BADILLOS, MIGUEL 20 4 0
RAMIREZ CASTILLEJO, MARIA DEL CARMEN 45 0 130
REY NAVARRO, LUIS 30 0 12
RODRIGUEZ HERVA, JOSE JUAN 60 0 24
RODRIGUEZ MTNEZ.DE BARTOLOME, ANGEL 15 9 12
RODRIGUEZ PALENZUELA, PABLO 109 0 63
RODRIGUEZ ROMERO, JULIO LUIS 34 8 84
ROSALES GARCIA, FCO JAVIER 20 12 16
RUBIO HERRERO, LUIS MANUEL 24 0 36
SACRISTAN BENAYAS, SOLEDAD 34 0 0
SAN JOSE MARTINEZ, FERNANDO 32 0 16
SANCHEZ MARTIN, LAURA 60 0 2
SAU SAU, FEDERICO 17 0 5
TORRES LACRUZ, MIGUEL ANGEL 30 0 0
VALLEJO GARCIA, ANTONIO 60 0 0
VELASCO ARRANZ, ANA RAFAELA 26 17 17
UPM responde UPM responde PREGUNTA
icono Mapa Web MAPA WEB