PERSONAL

PDI

Perfil y breve Curriculum Vitae (vía Planes de Estudio)

Relación de PDI plan (20BI) curso (202122):
Apellidos, Nombre Horas
Teoría
Horas
Práctica
Horas
Taller
AGUADO CORTIJO, PEDRO LUIS 12 0 72
ALMOROX ALONSO, JAVIER 36 12 0
ALVIR MORENCOS, MARIA REMEDIOS 27 5 0
ARROYO SANZ, JUAN MANUEL 18 3 1
AYLLON TALAVERA, MARIA ANGELES 36 8 16
BARDAJI DE AZCARATE, ISABEL 13 8.5 8.5
BENAVENTE BARZANA, MARIA ELENA 50 0 4
BENITO CAPA, MARTA 0 0 0
BENITO HERNANDEZ, SONIA 32.5 21.25 21.25
BENITO ZAFRILLA, ROSA MARIA 35 35 0
BLANCO FONSECA, MARIA 39 25.5 25.5
BLANCO GUTIERREZ, IRENE 35.5 23.5 23.5
BRIZ DE FELIPE, TERESA 26 17 17
BUDIA MARIGIL, MARIA FLOR 16 12 20
CALLEJO RAMOS, ANTONIO 20 18 0
CARABAÑO LUENGO, ROSA MARIA 46 17 0
CARRO TRAVIESO, MARIA DOLORES 33 5.5 2
CASAS FLORES, RAQUEL 22 4 0
CASTELLANOS MONCHO, MARIA TERESA 19 13 16
CENTENO MUÑOZ, ANA 21 4 0
CERRO CARRASCOSA, JESUS DEL 32 8 0
ESTAL PADILLO, PEDRO DEL 14 6 20
ESTAVILLO DORADO, JULIO ANTONIO 13 8.5 8.5
FORMOSO-RAFFERTY CASTILLA, NORA 68 10 0
GALVEZ PATON, LAURA 2 0 0
GARCIA ALONSO, JAVIER 45 6.5 27
GARCIA REBOLLAR, MARIA DEL PILAR 42 24 0
GARCIA REBOLLAR, PALOMA 35 9 2
GARCIA TORRES, LOURDES 60 0 10
GARRIDO COLMENERO, ALBERTO 9.16 6.17 6.17
GIMENEZ CAMINERO, MARIA ESTELA 60 0 12
GOMEZ MIGUEL, VICENTE DANIEL 12 0 0
GONZALEZ BENITO, M. ELENA 52 0 20
GONZALEZ RECIO, OSCAR 18 2 0
GUARDIA VAZQUEZ, GUILLERMO 30 0 18
HERNANDEZ DIAZ-AMBRONA, CARLOS GREGORIO 39 20 4
HERNANDEZ SANCHEZ, NATALIA 9 6 6
HERRERO TEJEDOR, TOMAS RAMON 15 0 15
HONTORIA FERNANDEZ, CHIQUINQUIRA 28 8 3
IBAÑEZ RUIZ, MIGUEL ANGEL 51.5 34.25 34.25
IGLESIAS MARTINEZ, EVA 32.5 21.25 21.25
JIMENO VINATEA, VICENTE 0 60 0
LAZARO GARCIA, ROSA PILAR 5 5 30
LISSARRAGUE GARCIA-GUTIERREZ, JOSE RAMON 25 0 0
LIZASO OÑATE, JON IÑAQUI 23 6 2
MAJANO GAMARRA, MIGUEL ANGEL 9 1 0
MARTIN CLEMENTE, JUAN PEDRO 0 0 9
MARTIN FERNANDEZ, MARIA CARMEN 30 0 6
MARTINEZ GARCIA, MARINA 0 0 18
MASAGUER RODRIGUEZ, ALBERTO 26 12 2
MEDINA VELEZ, MARIA PILAR 12 2 0
MENOYO LUQUE, DAVID 43 6 0
MILLAN GOMEZ, JOAQUIN 38 26 26
MINGUEZ TUDELA, MARIA INES 15 4 2
MOLINER ARAMENDIA, ANA MARIA 11 2 3
MONTE DIAZ DE GUEREÑU, JUAN PABLO DEL 26 0 24
MORATIEL YUGUEROS, RUBEN 8 5 0
MORATO IZQUIERDO, M. DEL CARMEN 19 13 8
NICODEMUS MARTIN, NURIA 32 14 2
OVEJERO RUBIO, ISMAEL 12 10 0
PARDO GARCIA, M. ELENA 3 0 0
PEREZ LOPEZ, DAVID 19 2 0
PEREZ MARTIN, ENRIQUE 0 0 15
PEREZ RUIZ, CESAR FELIX 21 0 5
PEREZ SERRANO, MARTINA 23 7 17
PITA VILLAMIL, JOSE MANUEL 0 0 20
POMPOSO YANES, MARIA LOURDES 10 40 10
QUEMADA SAENZ-BADILLOS, MIGUEL 59 9 4
RODRIGUEZ ROMERO, JULIO LUIS 48 0 24
ROJAS SEGURA, CARLOS 0 0 24
RUIZ GARCIA, CONSTANTINO 15 0 0
RUIZ GARCIA, LUIS 9 6 6
SACRISTAN BENAYAS, SOLEDAD 16 2 8
SAU SAU, FEDERICO 20 0 5
SOLER ROVIRA, JOSE 20 1 3
SORIANO MARTINEZ, BARBARA 6.34 4.33 4.33
TARQUIS ALFONSO, ANA MARIA 30 30 24
VALLEJO GARCIA, ANTONIO 40 2 18
VAZQUEZ TARRIO, DANIEL 63 24 0
VICENTE CARBAJOSA, JESUS 90 0 6
VILLAMIDE DIAZ, MARIA JESUS 19 8 0
VILLARROEL ROBINSON, MORRIS RICARDO 67 18 0
VIÑUELA SANDOVAL, ELISA 16 8 0
UPM responde UPM responde PREGUNTA
icono Mapa Web MAPA WEB