PERSONAL

PDI

Perfil y breve Curriculum Vitae (vía Planes de Estudio)

Relación de PDI plan (20IG) curso (202122):
Apellidos, Nombre Horas
Teoría
Horas
Práctica
Horas
Taller
ADAN DEL RIO, ANGELES 12 0 9
ALARCON LORENZO, SILVERIO 26 17 17
ALMENDROS GARCIA, PATRICIA 64 0 16
ALONSO GOMEZ, ANGEL JOSE 25 17 0
ALONSO PERALTA, FRANCISCO 26 22 32
ALONSO SANZ, RAMON 26 17 17
ALVAREZ ALVAREZ, JOSE MANUEL 60 0 20
ALVAREZ SANCHEZ, REGINO JOSE 0 5 5
ALVIR MORENCOS, MARIA REMEDIOS 68 14 0
ANTONIO GARCIA, ROBERTO 36 36 0
ARRANZ SAIZ, FRANCISCO JAVIER 35 10 8
ARROYO SANZ, JUAN MANUEL 24 10 0
ASENJO VILLAR, JUAN CARLOS 82 2 20
AÑON NOVILLO, ANA 19 0 20
BAEZA TRUJILLO, PILAR 70 9 14
BARREIRO ELORZA, PILAR 8 6 6
BENAVENTE LEON, ROSA MARIA 35 24 0
BENITO CAPA, MARTA 29 29 26
BUDIA MARIGIL, MARIA FLOR 15 0 6
CALLEJO RAMOS, ANTONIO 38 36 8
CANIEGO MONREAL, FRANCISCO JAVIER 38 26 16
CARABAÑO LUENGO, ROSA MARIA 13 0 0
CARRO TRAVIESO, MARIA DOLORES 38 13 4
CASAS FLORES, RAQUEL 61 4 0
CASTELLANOS MONCHO, MARIA TERESA 38 26 0
CAÑAS GUERRERO, IGNACIO 17 8 0
CENTENO MUÑOZ, ANA 25 0 0
CERRO CARRASCOSA, JESUS DEL 40 13 0
CERVANTES VILLAMUELAS, MIGUEL 10 0 0
CONDE GARCIA, JOSE RAMON 22 8 4
DIEZMA IGLESIAS, BELEN 18 16 0
ENCINAS DUVAL, BEATRIZ 14 8 8
ESTAL PADILLO, PEDRO DEL 15 0 6
ESTAVILLO DORADO, JULIO ANTONIO 13 8.5 8.5
FERNANDEZ ALVAREZ, PILAR 19 13 32
FERRER LORENZO, JUAN RAMON 13 8.5 8.5
FORMOSO-RAFFERTY CASTILLA, NORA 33 2 0
FUENTES PARDO, JOSE MARIA 52 37 36
GALEANO PRIETO, JAVIER RICARDO 32 28 24
GALLEGO VAZQUEZ, EUTIQUIO 22 13 17
GALVEZ PATON, LAURA 20 0 40
GARCIA ALONSO, JAVIER 22 4 0
GARCIA DE JALON GONZALEZ DEL TANAGO, SILVESTRE 26 17 17
GARCIA FERNANDEZ, JOSE LUIS 11 4 8
GARCIA GARCIA, ANA ISABEL 24 8 16
GARCIA GARCIA, MARIA NIEVES 25 17 24
GARCIA REBOLLAR, MARIA DEL PILAR 24 11 8
GARCIA REBOLLAR, PALOMA 34 24 0
GARCIA RODRIGUEZ, RAFAEL 30 0 7
GASCO GUERRERO, GABRIEL 20 0 40
GIL SIERRA, JACINTO 16 10 10
GILARRANZ CASADO, CARLOS ANDRES 48 32 32
GIRALDO CARBAJO, PATRICIA 0 8 0
GOMEZ DEL CAMPO G. VALCARCEL, MARIA VICTORIA 72 60 22
GOMEZ MIGUEL, VICENTE DANIEL 6 0 4
GOMEZ MOLINA, ALFONSO 8 0 32
GOMEZ VILLARINO, MARIA TERESA 26 8 22
GOMEZ-ELVIRA GONZALEZ, MIGUEL ANGEL 5 9 5
GONZALEZ GARCIA DE ANGELA, JOSE LUIS 30 17 0
GONZALEZ IGLESIAS, M.DEL CARMEN 0 0 8
GONZALEZ RECIO, OSCAR 15 0 0
GONZALEZ TORRES, FRANCISCO 80 34 5
GUARDIA VAZQUEZ, GUILLERMO 0 0 8
GUTIERREZ GRIGELMO, TOMAS ANTONIO 35 12 8
HERNANDEZ DIAZ, EDUARDO 0 0 0
HERNANDEZ SANCHEZ, NATALIA 2 3 12
JIMENO VINATEA, VICENTE 6 0 10
JUANA SIRGADO, LUIS 40 24 20
LAZARO GARCIA, ROSA PILAR 8 2 22
LISSARRAGUE GARCIA-GUTIERREZ, JOSE RAMON 6 0 0
LLEO GARCIA, LOURDES 34 30 6
LOSADA ARIAS, MANUEL MAXIMINO 19 0 20
LUNA SANCHEZ, LUIS 36 12 12
MAJANO GAMARRA, MIGUEL ANGEL 7 3 0
MARIN FERRER, MARIA DEL CARMEN 40 0 21
MARTIN FERNANDEZ, MARIA CARMEN 0 0 12
MARTIN ROMERO, JUAN LUIS 0 0 18
MARTINEZ GARCIA, MARINA 0 0 24
MARTINEZ SAEZ, ANTONIO 10 40 10
MASAGUER RODRIGUEZ, ALBERTO 21 21 4
MASSANA GUITART, JORDI 54 48 19
MENOYO LUQUE, DAVID 25 2 0
MINGUEZ TUDELA, MARIA INES 22 8 4
MONTE DIAZ DE GUEREÑU, JUAN PABLO DEL 10 0 13
MORATIEL YUGUEROS, RUBEN 40 15 12
MORATO IZQUIERDO, M. DEL CARMEN 38 26 16
MOREDA CANTERO, GUILLERMO PEDRO 29 8 14
MORENO VAZQUEZ, SANTIAGO 0 0 12
MOYA GONZALEZ, ADOLFO 10 5 5
MOYA HUELAMO, MANUEL 40 21 7
MUÑOZ GARCIA, MIGUEL ANGEL 6 9 15
NICODEMUS MARTIN, NURIA 42 17 11
NOVILLO CARMONA, JESUS 60 0 20
OVEJERO RUBIO, ISMAEL 14 8 0
PALACIOS ORUETA, ALICIA 8 8 4
PALMERO LLAMAS, DANIEL 41 3 18
PARDO GARCIA, M. ELENA 48 0 72
PASCUAL BAÑULS, LAURA 40 0 8
PASTOR RUIZ, JUAN MANUEL 32 28 24
PERDIGONES BORDERIAS, ALICIA 49 25 25
PEREZ LOPEZ, DAVID 36 0 6
PEREZ MARTIN, ENRIQUE 0 0 69
PEREZ RUIZ, CESAR FELIX 60 0 0
PEREZ SERRANO, MARTINA 0 0 37
PINDADO TAPIA, EMILIO 38 26 26
PITA VILLAMIL, JOSE MANUEL 0 0 48
QUEMADA SAENZ-BADILLOS, MIGUEL 24 10 0
RAMIREZ CASTILLEJO, MARIA DEL CARMEN 48 0 18
RIGOL VERDEJO, RAFAEL 0 0 10
RODRIGUEZ SINOBAS, LEONOR 24 6 6
RUIZ GARCIA, CONSTANTINO 4 0 2
RUIZ MAZARRON, FERNANDO 4 4 18
RUIZ-TAPIADOR APARICIO, ILDEFONSO 34 30 6
SAA REQUEJO, ANTONIO 20 0 40
SACRISTAN BENAYAS, SOLEDAD 13 0 6
SAN JOSE MARTINEZ, FERNANDO 0 0 96
SANCHEZ CRESPO, FRANCISCO DE ASIS 6 4 4
SANCHEZ MARTIN, LAURA 40 0 40
SANCHEZ-GIRON RENEDO, VICTOR MANUEL 44 16 14
SAU SAU, FEDERICO 72 0 24
SOLER ROVIRA, JOSE 0 0 8
TAGUAS COEJO, FCO. JAVIER 19 13 0
TORRE LLORENTE, DANIEL DE LA 0 0 40
TORRES LAMAS, M ELENA 60 0 140
URQUIJO REGUERA, JULIA 2 0 3
USANO MARTINEZ, MARIA CRUZ 71 13 7
VALERO UBIERNA, CONSTANTINO 46 25 15
VAZQUEZ MINGUELA, JESUS ANGEL 9 6 6
VILLAMIDE DIAZ, MARIA JESUS 45 26 4
VILLARROEL ROBINSON, MORRIS RICARDO 25 6 0
VILLEN GARCIA, IÑIGO 2 2 2
YAGUE BLANCO, JOSE LUIS 0 0 0
ZAVALA MORENCOS, IGNACIO DE 33 0 69
ZUBELZU MINGUEZ, SERGIO 40 27 28
UPM responde UPM responde PREGUNTA
icono Mapa Web MAPA WEB