PERSONAL

PDI

Perfil y breve Curriculum Vitae (vía Planes de Estudio)

Relación de PDI plan (09TT) curso (202122):
Apellidos, Nombre Horas
Teoría
Horas
Práctica
Horas
Taller
ACQUILA NATALE, EMILIANO 94 4 0
ALAMO RAMIRO, JOSE MARIA DEL 16 0 20
ALARCON MONDEJAR, MARTIN JAVIER 0 0 49.5
ALMENDRA SANCHEZ, ALBERTO 40 0 18
ALONSO DE APELLANIZ, PATRICIA 0 0 24
ALONSO GONZALEZ, ALVARO 41 0 24
ALONSO MONTES, JOSE IGNACIO 36 27 32
ALONSO MUÑOZ, ALEJANDRO ANTONIO 52 0 32.5
ALVAREZ GARCIA, FEDERICO 21 15 0
ALVAREZ VAQUERO, FRANCISCO JOSE 18 13.5 0
ALVAREZ-CAMPANA FDEZ.-CORREDOR, MANUEL 65 0 52
ANDION JIMENEZ, JAVIER 0 0 50
ARAUJO PINTO, ALVARO 52 30 28
ARREDONDO WALDMEYER, MARIA TERESA 7 0 0
ARROBA GARCIA, PATRICIA 12 11 13
ARTALOYTIA ENCINAS, BENITO 40 34.5 38.5
ASENSIO LOPEZ, ALBERTO 15 12 0
BALLESTEROS MARTINEZ, EDUARDO 36 24 10
BANERJEE FERNANDEZ-BORDAS, ROBIN 48 24 0
BARRA ARIAS, ENRIQUE 21 0 16
BELLIDO TRIANA, LUIS 56 0 24
BELMONTE HERNANDEZ, ALBERTO 21 15 0
BENITEZ GIMENEZ, PABLO 81 45 0
BERROCAL COLMENAREJO, JULIO JOSE 89 0 38
BESADA PORTAS, JUAN ALBERTO 84 60 0
BLANCO ADAN, CARLOS ROBERTO DEL 30.5 21.5 17
BLANCO MURILLO, JOSE LUIS 36.5 29.5 9
BOSCA MOJENA, ALBERTO 0 0 72
BUESA ZUBIRIA, ANA MARIA 0 36 17
BURGOS GARCIA, MATEO 72 48 12
CABRERA QUESADA, JULIAN 33 21.5 7
CARRAMIÑANA JIMENEZ, DAVID 0 20 0
CARRASCO YEPEZ, FRANCISCO EDUARDO 36 36 0
CARRERA BARROSO, ALVARO 48 0 46
CARRERAS VAQUER, CARLOS 64 35 9
CASAJUS DE QUIROS, FCO. JAVIER 36 0 36
CASTEJON MARTIN, LUIS 60 30 0
CASTILLO LOPEZ, ANGELA 24 12 0
CAÑIZO NADAL, CARLOS DEL 27 24 0
CHAPARRO PELAEZ, JOSE JULIAN 30 9 60
CIRES MARTINEZ, JUAN 144 72 0
CORCUERA LABRADO, MARIA ISABEL DE 72 36 0
CORDOBA HERRALDE, RICARDO DE 45 24 18
CRIADO FERNANDEZ, M. DEL MAR 108 27 0
CUEVAS DEL RIO, JESUS GUSTAVO 24 24 24
CUEVAS RODRIGUEZ, CARLOS 37.5 25.5 19
D'HARO ENRIQUEZ, LUIS FERNANDO 11 2 78
DATAS MEDINA, ALEJANDRO 65.9 47.9 0
DUEÑAS LOPEZ, JUAN CARLOS 60 0 40
DUQUE GARCIA, M.DEL MAR 12 156 10
ENCINAR GARCINUÑO, JOSE ANTONIO 41.5 34.7 0
ESQUIVIAS MOSCARDO, IGNACIO 48.5 11.5 0
ESTEBAN MARZO, JAIME 18.8 13.4 0
FERNANDEZ CAMBRONERO, DAVID 53 0 32
FERNANDEZ DEL CAMPO, ANGEL 120 0 16
FERNANDEZ GONZALEZ, ALVARO DE GUZMAN 0 0 72
FERNANDEZ GONZALEZ, JOSE MANUEL 48.45 39.45 3
FERNANDEZ JAMBRINA, JOSE LUIS 71.4 56.4 0
FERNANDEZ MARTINEZ, FERNANDO 0 0 72
FERNANDEZ MUÑOZ, DANIEL 3 10 11
FERREIROS LOPEZ, JAVIER 64 12 49
FERRERAS MAYO, MARTA 0 0 36
FICO, GIUSEPPE 4.5 0 0
FRAILE ARDANUY, JOSE JESUS 37.5 19 78.5
GACEVIC JOVANOVIC, ZARKO 24 12 36
GALOCHA IRAGUEN, BELEN 61.95 46.95 0
GARCIA FERNANDEZ, LUIS ENRIQUE 81 0 3
GARCIA IZQUIERDO, MIGUEL ANGEL 24 24 24
GARCIA JIMENEZ, JESUS 82.3 72.7 9.6
GARCIA OTERO, MARIANO 31.5 22.5 0
GARCIA SANTOS, NARCISO 37.5 7 0
GARCIA VARA, IVAN 66 0 27
GEDAY, MORTEN ANDREAS 50.5 15.5 26
GIL GIL, JOSE MARIA 54 54 18
GIL MARTIN, MANUEL 0 0 72
GISMERO MENOYO, JAVIER 16.5 10.5 41.8
GODINO LLORENTE, JUAN IGNACIO 7 3 5
GOMEZ AGUILERA, ENRIQUE JAVIER 7 4.5 0
GOMEZ MENA, JUAN FCO. 24 24 78
GOMEZ VALVERDE, JUAN JOSE 0 0 36
GONZALEZ DE AZA, MIGUEL ANGEL 47.3 33.8 0
GONZALEZ LANCEROS, ANDRES PEDRO 71 0 8
GONZALEZ LOPEZ, JUAN CARLOS 81 45 0
GONZALEZ NIETO, DANIEL 4.5 0 0
GONZALEZ SANCHEZ, DANIEL 0 0 12
GONZALEZ SANCHEZ, FRANCISCO 42 9 0
GONZALEZ SANZ, FERNANDO 72 36 0
GOÑI MENOYO, JOSE MIGUEL 80 39 0
GRACIA HERRANZ, AMADEO DE 0 0 72
GRAJAL DE LA FUENTE, JESUS 72 48 10
GRANDAL QUINTANA, JAVIER 111 0 36
GUTIERREZ MARTIN, ALVARO 53.5 11 93
GUTIERREZ SANCHEZ, JESUS 3 2 20
HERNANDEZ GARCIA, ANGEL 0 0 48
HERNANDEZ GOMEZ, LUIS ALFONSO 7 3 5
HERNANDEZ MEDINA, MIGUEL ANGEL 72 36 0
HERNANDO PEREZ, MARIA ELENA 4.5 4.5 0
HERRERA GONZALEZ, FERNANDO 54 27 0
HERRERO RUIZ, JAVIER 4 52 4
HIERRO CANO, ADRIAN 0 0 36
HUECAS FERNANDEZ-TORIBIO, GABRIEL 56.4 0 11.4
IBAÑEZ URZAIZ, FERNANDO 0 0 60
IGLESIAS FERNANDEZ, CARLOS ANGEL 15 0 30
IGLESIAS PRADAS, SANTIAGO 68.5 4 60
ITUERO HERRERO, PABLO 33 18 108
JAUREGUIZAR NUÑEZ, FERNANDO 72.5 46.5 23
JESUS PAIVA PROENÇA, MARIANA DE 111 0 36
JIMENEZ BERMEJO, DAVID 7 6 7
JIMENEZ BURILLO, SALVADOR 48 24 0
JIMENEZ LEUBE, FRANCISCO J. 42 2 18
KONTAXAKIS ANTONIADIS, GEORGIOS 24 12 18
LAMBEA OLGADO, MANUEL MARIA 55 44.5 0
LARRAGA GARCIA, BLANCA 3 0 43
LARRIVA NOVO, XAVIER ANDRES 0 0 8
LAZARO ANGUIS, FRANCISCO FAUSTINO 36 0 8
LEDESMA CARBAYO, MARIA JESUS 37.5 26 0
LENTISCO SANCHEZ, CARLOS MARIANO 0 0 84
LOPEZ BARRIO, CARLOS ALBERTO 5 3 8
LOPEZ ESTRADA, ESTHER 111 0 27
LOPEZ GONZALEZ, LUIS ANTONIO 18 0 0
LOPEZ GONZALO, EDUARDO 36.5 30.5 8
LOPEZ HERNANDEZ, FRANCISCO JOSE 50.5 15.5 77.5
LOPEZ LLANA, JOSE RAMON 72 36 0
LOPEZ MARTIN, JUAN ANTONIO 0 0 36
MAESTU UNTURBE, CEFERINO 4.5 0 0
MAICAS RAMOS, MARCO CESAR 111 0 36
MAROTO GARCIA, MARIA DE LA NAVA 4 52 4
MARTIN DE ANDRES, DIEGO 107 0 54.5
MARTIN GARCIA, LORENZO JAVIER 21 11 0
MARTIN GARCIA, YOD SAMUEL 0 0 28
MARTINEZ MAS, ANTONIO F. 149 0 0
MARTINEZ RODRIGUEZ-OSORIO, RAMON 21 15 0
MELCON DE GILES, MARIA JOSE 7.5 7.5 39.5
MENDO TOMAS, LUIS 36 24 12
MENENDEZ GARCIA, JOSE MANUEL 36 0 36
MIGUEL CABELLO, MIGUEL ANGEL DE 44 0 12.5
MIGUEL NIETO, CARLOS 133 0 0
MIGUEL VELA, GONZALO C. DE 84 40 0
MIREA, TEONA 0 0 36
MONTEJO GARAI, JOSE RAMON 51.8 38.3 0
MONTERO MARTINEZ, JUAN MANUEL 32 22 0
MORAN BURGOS, FRANCISCO 24.5 17.5 25
MOYA FERNANDEZ, JOSE MANUEL 11 11 5
MURIEL FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 48.5 11.5 17
MUÑOZ LOPEZ, SERGIO 0 0 12
MUÑOZ PEREZ, CARLOS MARIA 9 6 0
NIETO SERRANO, AMALIO FRANCISCO 52 0 36
NIETO-TALADRIZ GARCIA, OCTAVIO 48 18 78
ORTIGAS FERNANDEZ, JOAQUIN 28 14 0
OTERO GARCIA, JAIME 84 42 0
OTON SANCHEZ, JOSE MANUEL 11 4 0
PAGAN ORTIZ, JOSUE 11 2 78
PARDO MUÑOZ, JOSE MANUEL 31 6 58
PARERA BERMUDEZ, JOSE 48 48 102
PARRAS MORAL, JUAN 63 45 0
PASCUAL MIGUEL, FELIX JOSE 42 9 0
PAVON GOMEZ, SANTIAGO 120 0 58
PEREZ MARTINEZ, FELIX 48.9 33.9 0
PEREZ PALOMINO, GERARDO 67.5 58.5 0
PEREZ SERRANO, ANTONIO 28.5 10 60
PORTAL RUIZ, ALBERTO 48 24 0
PRIETO MARTIN, JOSE LUIS 45 0 18
QUEMADA VIVES, JUAN 76 0 94
QUEVEDO GALAN, CLARA 0 0 30
QUINTANA ARREGUI, PATXI XABIER 17.5 12 69
RAMOS GOMEZ, MILAGROS 4.5 0 0
REBOLLAR MACHAIN, JESUS M. 60.1 40.6 0
RIAZA RODRIGUEZ, RICARDO 72 36 0
RIERA SALIS, JOSE MANUEL 36 24 12
RIO CARAZO, LAURA DEL 33 18 0
RIVERA PINTO, DIEGO 0 0 14
RODRIGUEZ CIELOS, RICARDO 47.3 114.8 0
RODRIGUEZ DOMINGUEZ, ANDRES 36 0 18
RODRIGUEZ HORCHE, PALOMA 53 11.5 30
RONDA PRIETO, JOSE IGNACIO 21 15 0
RUBIA HERNANDEZ, VALENTIN DE LA 96 48 0
SALAS NATERA, MIGUEL ALEJANDRO 50.4 41.4 0
SALVACHUA RODRIGUEZ, JOAQUIN LUCIANO 24 0 20
SAN SEGUNDO HERNANDEZ, RUBEN 32 22 0
SANCHEZ AVILA, MARIA DEL CARMEN 36 18 0
SANCHEZ GARCIA, MIGUEL ANGEL 24 6 114
SANCHEZ GONZALEZ, PATRICIA 3 0 0
SANCHEZ IBAÑEZ, MIGUEL 4 52 4
SANCHEZ OLIVARES, PABLO 86.4 71.4 6
SANCHEZ RADA, JUAN FERNANDO 44 0 50.5
SANCHEZ-PALENCIA VALLEJO, PABLO 0 1 32
SANZ HERVAS, ALFREDO 65.5 53.5 12.5
SANZ LLUCH, M. DEL MAR 111 0 36
SANZ MAUDES, JESUS 46 4 37
SARAS PAZOS, JUAN ANTONIO 95.1 0 21.1
SEIJAS MARTINEZ-ECHEVARRIA, JUAN ISIDORO 0 0 49.5
SERRANO OLMEDO, JOSE JAVIER 0 9.5 6.5
SIERRA CASTAÑER, MANUEL 26.5 19 0
SORIA MARINA, ALBERTO EDUARDO 108 54 0
SOTO CAMPOS, IGNACIO 33 0 15
TABLERO CRESPO, CESAR 40.5 22.5 0
TAMAYO DOMINGUEZ, ADRIAN 0 37 5
TORRES ALEGRE, SANTIAGO 0 0 49.5
UGENA MARTINEZ, ANA MARIA 48 24 0
VAZQUEZ GALLO, ENRIQUE 39 0 28
VEGA BARBAS, MARIO 36.8 0 11.8
VERA PIQUERO, CARLOS DE 7 4 0
VIDALLER SISO, LEON 52 0 0
VILLAGRA GONZALEZ, VICTOR ABRAHAM 69.6 0 21.6
YELMO GARCIA, JUAN CARLOS 36 0 36
ZAZO BELLO, SANTIAGO 63 45 0
ZIMBROIANU, CRISTINA 8 104 8
UPM responde UPM responde PREGUNTA
icono Mapa Web MAPA WEB