PERSONAL

PDI

Perfil y breve Curriculum Vitae (vía Planes de Estudio)

Relación de PDI plan (02AP) curso (202324):
Apellidos, Nombre Horas
Teoría
Horas
Práctica
Horas
Taller
AGUADO CORTIJO, PEDRO LUIS 9 17 0
ALONSO PERALTA, FRANCISCO 10 6 2
AYUGA TELLEZ, FRANCISCO 26 6 6
AÑON NOVILLO, ANA 26 0 6
BAEZA TRUJILLO, PILAR 11 6 0
BARDAJI DE AZCARATE, ISABEL 45 30 30
BARREIRO ELORZA, PILAR 35 11 5
BENITO SAEZ, SANTIAGO 43 0 0
BLANCO GUTIERREZ, IRENE 19 13 13
BRIZ DE FELIPE, TERESA 9.1 5.95 5.95
CALDERON FERNANDEZ, FERNANDO 3 0 0
CALLEJO RAMOS, ANTONIO 5 7 0
CASAS FLORES, RAQUEL 20 2 0
CENTENO MUÑOZ, ANA 22 0 0
CHAYA ROMERO, CAROLINA 35.4 22.52 22.52
CURT FERNANDEZ DE LA MORA, M. DOLORES 11 7 0
DIEZMA IGLESIAS, BELEN 21 15 11
ENCINAS DUVAL, BEATRIZ 26 17 17
GALVEZ PATON, LAURA 5 0 0
GARCIA FERNANDEZ, JOSE LUIS 2 0 0
GARCIA REBOLLAR, PALOMA 6 0 10
GARRIDO COLMENERO, ALBERTO 19.5 12.75 12.75
GIL SIERRA, JACINTO 10 6 0
GIMENEZ CAMINERO, MARIA ESTELA 30 0 12
GOMEZ DEL CAMPO G. VALCARCEL, MARIA VICTORIA 16 3 8
GONZALEZ CHAMORRO, M. CARMEN 19 0 4
GUARDIA VAZQUEZ, GUILLERMO 13 0 0
HERNANDEZ DIAZ-AMBRONA, CARLOS GREGORIO 7 11 0
HERNANDEZ SANCHEZ, NATALIA 6 0 0
HERRERO TEJEDOR, TOMAS RAMON 6 0 14
HONTORIA FERNANDEZ, CHIQUINQUIRA 23 9 3
IBAÑEZ RUIZ, MIGUEL ANGEL 1.5 .7 .7
IGLESIAS MARTINEZ, EVA 26 17 17
IGLESIAS PICAZO, ANA LUISA 13 8.5 8.5
JIMENO VINATEA, VICENTE 6 0 10
JUANA SIRGADO, LUIS 20 16 16
JURADO GARCIA POSADA, MIGUEL 19 0 4
LAZARO GARCIA, ROSA PILAR 6 0 10
LOPEZ DE HERRERA, JUAN 3 0 3
LOPEZ-COZAR NAVARRO, MARIA CRISTINA 19 13 13
LOSADA ARIAS, MANUEL MAXIMINO 30 0 2
MARIN FERRER, MARIA DEL CARMEN 4 0 8
MARTIN ROMERO, JUAN LUIS 0 0 3
MARTINEZ ARIAS, CLARA 24 0 0
MARTINEZ AVILA, JOSE CARLOS 13.65 8.95 8.95
MARTINEZ GARCIA, MARINA 39 0 10
MATENDO MATENDO, SARA ESPERANZA 0 16 16
MINGUEZ TUDELA, MARIA INES 1 11 0
MOLINER ARAMENDIA, ANA MARIA 5 0 3
MORATIEL YUGUEROS, RUBEN 50 10 0
MUÑOZ GARCIA, MIGUEL ANGEL 6 4 0
NAVASCUES LOPEZ-CORDON, EVA 2 0 0
NOLASCO BETHENCOURT, JOSE BASILIO 10 5 0
OVEJERO RUBIO, ISMAEL 19 40 0
PARAMO RODRIGUEZ, RICARDO 10 0 10
PEREIRA JEREZ, DAVID 24 0 24
PEREZ MARTIN, ENRIQUE 4 6 6
PRADA LLORENTE, ESTHER ISABEL 0 0 3
QUEMADA SAENZ-BADILLOS, MIGUEL 1 11 0
RUIZ GARCIA, CONSTANTINO 0 3 0
RUIZ MAZARRON, FERNANDO 9 8 2
SACRISTAN BENAYAS, SOLEDAD 24 0 0
SANZ COBEÑA, ALBERTO 7 0 0
SORIANO MARTINEZ, BARBARA 6.5 4.25 4.25
VALERO UBIERNA, CONSTANTINO 16 6 6
VALLEJO GARCIA, ANTONIO 20 0 0
VELASCO ARRANZ, ANA RAFAELA 26 17 17
VILLA PEREZ, B. AURELIO 19 13 13
VILLEN GARCIA, IÑIGO 30 0 30
ZUBELZU MINGUEZ, SERGIO 4 4 0
UPM responde UPM responde PREGUNTA
icono Mapa Web MAPA WEB