PERSONAL

PDI

Perfil y breve Curriculum Vitae (vía Planes de Estudio)

Relación de PDI plan (20IA) curso (201920):
Apellidos, Nombre Horas
Teoría
Horas
Práctica
Horas
Taller
ALMENDROS GARCIA, PATRICIA 0 0 4
ALMOROX ALONSO, JAVIER 0 0 12
ALONSO GOMEZ, ANGEL JOSE 64 42 25
ALONSO PERALTA, FRANCISCO 20 20 20
ALONSO SANZ, RAMON 13 8.5 8.5
ALVAREZ SANCHEZ, REGINO JOSE 0 40 10
ARIAS MARTIN, PEDRO 26 17 17
AÑON NOVILLO, ANA 12 0 14
BAÑUELOS BERNABE, MARIA ANTONIA 60 0 12
BENAVENTE LEON, ROSA MARIA 0 0 0
BENITO CASADO, BEGOÑA 30 0 12
BENITO SAEZ, SANTIAGO 20 0 6
CALDERON FERNANDEZ, FERNANDO 45 0 11
CALLEJO GONZALEZ, MARIA JESUS 18 22 4
CANIEGO MONREAL, FRANCISCO JAVIER 40 26 12
CONEJO MARTIN, MIGUEL ANGEL 50 0 72
CORREA HERNANDO, EVA CRISTINA 70 22 12
DAGER SALOMON, RENE 25 17 105
DIAZ BARCOS, VIRGINIA 32 0 18
DIAZ BAYO, JAVIER 42 0 14
DOMINGUEZ DE JUAN, MARIA TERESA 60 0 20
ECHAVARRI ERASUN, CARLOS 0 0 12
FERNANDEZ ALVAREZ, PILAR 39 25 16
FLOREZ GARCIA, MERCEDES 36 30 18
FUENTES PARDO, JOSE MARIA 36 24 24
FUENTES-PILA ESTRADA, JOAQUIN 26 17 17
GALLEGO VAZQUEZ, EUTIQUIO 18 12 12
GARCIA FERNANDEZ, JOSE LUIS 12 10 10
GARCIA TORRES, LOURDES 86 0 28
GOMEZ MOLINA, ALFONSO 0 0 32
GOMEZ-ELVIRA GONZALEZ, MIGUEL ANGEL 40 0 56
GONZALEZ CHAMORRO, M. CARMEN 24 22 4
GONZALEZ IGLESIAS, M.DEL CARMEN 0 0 8
GONZALEZ RODRIGUEZ, DEMETRIO 24 0 16
GUTIERREZ GRIGELMO, TOMAS ANTONIO 35 24 0
HERNANDEZ DIAZ, EDUARDO 35 24 0
HERRERO TEJEDOR, TOMAS RAMON 42 0 32
HOYOS ECHEVARRIA, PEDRO MARIA 48 0 0
IBAÑEZ PUERTA, FCO.JAVIER 13 8.5 8.5
IGLESIAS FERNANDEZ, RAQUEL 60 0 16
JIMENEZ DE GARNICA, FERNANDO 60 0 8
JURADO GARCIA POSADA, MIGUEL 20 0 0
LITAGO LAVILLA, JESUS JAVIER 26 17 17
LOIRA CALVAR, IRIS 34 0 12
LOPEZ DE HERRERA, JUAN 0 0 104
LOPEZ DOMINGUEZ, JORGE FCO. 0 0 6
LOSADA ARIAS, MANUEL MAXIMINO 20 0 14
LOSADA GONZALEZ, JUAN CARLOS 50 26 8
MAJANO GAMARRA, MIGUEL ANGEL 13 3.5 0
MARISCAL SANCHO, IGNACIO 20 0 24
MARTIN CLEMENTE, JUAN PEDRO 20 0 14
MASSANA GUITART, JORDI 52 28 28
MATHIOUX DIAZ, MARIA ISABEL 10 0 2
MENDEZ FUENTES, VALERIANO 40 26 6
MENOYO LUQUE, DAVID 18 8 0
MIGUEL SECO, JOSE MARIA DE 13 8.5 8.5
MILLAN GOMEZ, JOAQUIN 52 34 34
MIRA PEREZ, SARA 100 0 12
MONTOYA GARCIA REOL, ELENA 72 8 32
MORATA BARRADO, ANTONIO DIONISIO 28 0 16
MUÑOZ GARCIA, MIGUEL ANGEL 10 4 16
NICODEMUS MARTIN, NURIA 17 8 0
NOVILLO CARMONA, JESUS 0 0 4
OBRADOR PEREZ, ANA FRANCISCA 53 0 12
PERDIGONES BORDERIAS, ALICIA 8 6 6
PEREZ ARIAS, JUANA 50 0 36
PEREZ MARTIN, ENRIQUE 0 0 48
PINDADO TAPIA, EMILIO 38 26 26
PITA VILLAMIL, JOSE MANUEL 0 0 22
POLLMANN, STEPHAN 50 0 0
RECIO AGUADO, BEATRIZ 0 0 16
REY NAVARRO, LUIS 30 0 0
RODRIGUEZ BADIOLA, GUILLERMO 20 0 0
RODRIGUEZ GRANADOS, JOSE DANIEL 0 0 9
RODRIGUEZ HERVA, JOSE JUAN 10 0 0
ROJAS SEGURA, CARLOS 0 0 20
RUIZ GARCIA, CONSTANTINO 48 0 0
RUIZ MAZARRON, FERNANDO 4 0 20
SAN JOSE MARTINEZ, FERNANDO 0 0 48
SANTANO ARIAS, JESUS 50 0 36
SANZ COBEÑA, ALBERTO 0 0 8
SOLER ROVIRA, JOSE 18 21 22.5
TESFAYE YIMER, WENDU 38 0 6
UPM responde UPM responde PREGUNTA
icono Mapa Web MAPA WEB